Creatinina bassissima
Buonasera,
gentili dottori, ieri ho ritirato gli esami di mio figlio di 18 anni, ho notato che quasi tutte andavano bene, ad eccezione della creatinina, di gran lunga inferiore ai valori di riferimento 0,71 mg/dL 0.90 - 1.30. Ho letto su internet che quando i valori sono bassi possono essere causa di distrofia muscolare e altre patologie gravi.
Mio figlio è alto 1,84 e pesa 64 kg. Inoltre due mesi fa ha rotto la clavicola cadendo dalla bici e ha interrotto l'attivita sportiva.
Non so se possa essere addebitato a questo oinvece mi consigliate una visita nefrologica?
Il mio Medico non rientra prima di metà luglio.
Invio di seguito anche le altre analisi e ringrazio di cuore coloro che vorranno rispondermi.
Cordiali saluti
S-Azotemia 23 mg/dL 13 - 43
S-Creatinina 0.71 mg/dL 0.90 - 1.30
S-Proteine Totali 7.4 g/dL 6.0 - 8.3
S-Albumina 4.8 g/dL 3.4 - 4.8
S-Aspartato aminotransferasi (AST) 19 U/L 15 - 40
S-Alanina aminotransferasi (ALT) 19 U/L 10 - 40
S-Bilirubina
S-Bilirubina Totale 1.5 Ý mg/dL 0.3 - 1.2
S-Bilirubina Coniugata 0.5 mg/dL inferiore a 0.4
Bilirubina Non Coniugata 1.0 mg/dL inferiore a 1.1
S-Fosfatasi Alcalina 79 IU/L 32 - 92
S-Gammaglutamiltranferasi (GGT) 17 U/L 5 - 85
S-Colesterolo Totale 145 mg/dL 118 - 200
S-Trigliceridi 66 mg/dL 30 - 170
S-Sodio 140 mmol/L 136 - 145
S-Potassio 4.10 mmol/L 3.50 - 5.10
Indici Idoneità Siero
Emolisi +
Itterico +
S-Ferro 156 μg/dL 50 - 170
Elettroforesi proteine
Albumina% 63.8 % 54.9 - 66.1
Alfa 1 % 3.0 % 2.1 - 3.5
Alfa 2 % 6.9 % 6.1 - 10.1
Beta % 10.7 % 8.3 - 15.6
Gamma% 15.6 % 11.7 - 19.9
Albumina 4.72 g/dL
Alfa 1 0.22 g/dL
Alfa 2 0.51 g/dL
Beta 0.79 g/dL
Gamma 1.15 g/dL
Rapporto RP 1.76
B-Emocromo
Globuli Bianchi 5.60 x10^3/μL 4.00 - 10.00
Globuli Rossi 5.09 x10^6/μL 4.00 - 6.00
Emoglobina (Hb) 15.1 g/dL 13.2 - 17.3
Ematocrito (Hct) 45.4 % 35.0 - 52.0
MCV 89.0 fL 80.0 - 94.0
MCH 29.6 pg 27.0 - 32.0
MCHC 33.2 g/dL 32.0 - 37.0
RDW 14.6 Ý % 11.5 - 14.5
Piastrine 179 x10^3/μL 130 - 400
MPV 8.2 fL 6.0 - 12.0
%Neutrofili 62.5 % 28.0 - 75.0
%Linfociti 26.3 % 20.0 - 45.0
%Monociti 8.8 % 2.5 - 13.0
%Eosinofili 2.0 % 0.0 - 7.0
%Basofili 0.4 % 0.0 - 1.5
#Neutrofili 3.5 x10^3/μL 1.1 - 7.5
#Linfociti 1.5 x10^3/μL 0.7 - 4.5
#Monociti 0.5 x10^3/μL 0.2 - 1.3
#Eosinofili 0.1 x10^3/μL 0.0 - 0.7
#Basofili 0.0 x10^3/μL 0.0 - 0.2
gentili dottori, ieri ho ritirato gli esami di mio figlio di 18 anni, ho notato che quasi tutte andavano bene, ad eccezione della creatinina, di gran lunga inferiore ai valori di riferimento 0,71 mg/dL 0.90 - 1.30. Ho letto su internet che quando i valori sono bassi possono essere causa di distrofia muscolare e altre patologie gravi.
Mio figlio è alto 1,84 e pesa 64 kg. Inoltre due mesi fa ha rotto la clavicola cadendo dalla bici e ha interrotto l'attivita sportiva.
Non so se possa essere addebitato a questo oinvece mi consigliate una visita nefrologica?
Il mio Medico non rientra prima di metà luglio.
Invio di seguito anche le altre analisi e ringrazio di cuore coloro che vorranno rispondermi.
Cordiali saluti
S-Azotemia 23 mg/dL 13 - 43
S-Creatinina 0.71 mg/dL 0.90 - 1.30
S-Proteine Totali 7.4 g/dL 6.0 - 8.3
S-Albumina 4.8 g/dL 3.4 - 4.8
S-Aspartato aminotransferasi (AST) 19 U/L 15 - 40
S-Alanina aminotransferasi (ALT) 19 U/L 10 - 40
S-Bilirubina
S-Bilirubina Totale 1.5 Ý mg/dL 0.3 - 1.2
S-Bilirubina Coniugata 0.5 mg/dL inferiore a 0.4
Bilirubina Non Coniugata 1.0 mg/dL inferiore a 1.1
S-Fosfatasi Alcalina 79 IU/L 32 - 92
S-Gammaglutamiltranferasi (GGT) 17 U/L 5 - 85
S-Colesterolo Totale 145 mg/dL 118 - 200
S-Trigliceridi 66 mg/dL 30 - 170
S-Sodio 140 mmol/L 136 - 145
S-Potassio 4.10 mmol/L 3.50 - 5.10
Indici Idoneità Siero
Emolisi +
Itterico +
S-Ferro 156 μg/dL 50 - 170
Elettroforesi proteine
Albumina% 63.8 % 54.9 - 66.1
Alfa 1 % 3.0 % 2.1 - 3.5
Alfa 2 % 6.9 % 6.1 - 10.1
Beta % 10.7 % 8.3 - 15.6
Gamma% 15.6 % 11.7 - 19.9
Albumina 4.72 g/dL
Alfa 1 0.22 g/dL
Alfa 2 0.51 g/dL
Beta 0.79 g/dL
Gamma 1.15 g/dL
Rapporto RP 1.76
B-Emocromo
Globuli Bianchi 5.60 x10^3/μL 4.00 - 10.00
Globuli Rossi 5.09 x10^6/μL 4.00 - 6.00
Emoglobina (Hb) 15.1 g/dL 13.2 - 17.3
Ematocrito (Hct) 45.4 % 35.0 - 52.0
MCV 89.0 fL 80.0 - 94.0
MCH 29.6 pg 27.0 - 32.0
MCHC 33.2 g/dL 32.0 - 37.0
RDW 14.6 Ý % 11.5 - 14.5
Piastrine 179 x10^3/μL 130 - 400
MPV 8.2 fL 6.0 - 12.0
%Neutrofili 62.5 % 28.0 - 75.0
%Linfociti 26.3 % 20.0 - 45.0
%Monociti 8.8 % 2.5 - 13.0
%Eosinofili 2.0 % 0.0 - 7.0
%Basofili 0.4 % 0.0 - 1.5
#Neutrofili 3.5 x10^3/μL 1.1 - 7.5
#Linfociti 1.5 x10^3/μL 0.7 - 4.5
#Monociti 0.5 x10^3/μL 0.2 - 1.3
#Eosinofili 0.1 x10^3/μL 0.0 - 0.7
#Basofili 0.0 x10^3/μL 0.0 - 0.2
[#1]
Egregia signora,
La cretini a deriva dai muscoli: vostro figlio come Voinriferite ha interrotto la attività' sportiva da qualche tempo.il turnover muscolare e' quindi molto basso ed una creatinininemia ridotta e' normale.vedo pure che è' molto magro e questo e' un ulteriore dato a conforto di quanto detto.statevpiu' che tranquilla e godetevi l'estate.
Un caro saluto
La cretini a deriva dai muscoli: vostro figlio come Voinriferite ha interrotto la attività' sportiva da qualche tempo.il turnover muscolare e' quindi molto basso ed una creatinininemia ridotta e' normale.vedo pure che è' molto magro e questo e' un ulteriore dato a conforto di quanto detto.statevpiu' che tranquilla e godetevi l'estate.
Un caro saluto
Dr. Remo Luciani
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 5.3k visite dal 04/07/2013.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.