Sul mio ultimo esame del sangue
Salve Dottore, vorrei un parere sul mio ultimo esame del sangue. Tutti i valori sono nella norma. Mi ha solo "colpito" il valore dei globuli bianchi che, pur essendo nei valori di laboratorio, è un po' più basso di quello che ho sempre avuto (di solito è su 5900/6000). Grazie. Ecco i risultati.
Globuli rossi 5.390.000 mmc (4000000 - 6000000)
Globuli bianchi 5.230 mmc (4000 - 10000)
Piastrine 224.000 mmc (140000 - 400000)
Emoglobina 16,50 g % (12 - 17)
Valore Ematocrito 46,70 % (35 - 50=
MCH 30,60 pg (27 - 33)
MCV 86,60 micronc (78 - 100)
MCHC 35,30 % (31 - 37)
NEUTROFILI 56,9 % (37 - 70)
EOSINOFILI 1,0 % (0 - 6)
BASOFILI 0,6 % (0 - 1)
LINFOCITI 34,6 % (16 - 50)
MONOCITI 6,9 % (0 - 10)
Globuli rossi 5.390.000 mmc (4000000 - 6000000)
Globuli bianchi 5.230 mmc (4000 - 10000)
Piastrine 224.000 mmc (140000 - 400000)
Emoglobina 16,50 g % (12 - 17)
Valore Ematocrito 46,70 % (35 - 50=
MCH 30,60 pg (27 - 33)
MCV 86,60 micronc (78 - 100)
MCHC 35,30 % (31 - 37)
NEUTROFILI 56,9 % (37 - 70)
EOSINOFILI 1,0 % (0 - 6)
BASOFILI 0,6 % (0 - 1)
LINFOCITI 34,6 % (16 - 50)
MONOCITI 6,9 % (0 - 10)
[#1]
Si tranquillizzi, si tratta di fisiologiche fluttuazioni nei range della normalità.
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
Primario di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Ospedale "Mater Dei" - Bari
www.enterologia.it
www.transnasale.it
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 3k visite dal 05/04/2013.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.