Elettroforesi proteica
Salve ho appena ritirato esami sangue routine e noto un aumento delle Beta 2 globuline nella elettroforesi proteica (solo quello relativo alla percentale) di cui sotto.
Riporto tutto l'esame cosi' come riportato dal laboratorio.
Non vi era nessun commento aggiuntivo.
Devo pensare a un percorso diagnostico di approfondimento o sarebbe stato scritto qualcusa nel commento se fosse stato sospetto come risultato?
Grazie
S-Proteine totali 6.6 g/dL 6.6 - 8.7
Metodo: Colorimetrico
Elettroforesi delle proteine sieriche
Albumina 58.0 % 52.0 - 65.1
Alfa 1 globuline 2.3 % 1.0 - 3.0
Alfa 2 globuline 12.9 % 9.5 - 14.4
Beta 1 globuline 8.4 % 6.0 - 9.8
Beta 2 globuline 6.6 * % 2.6 - 5.8
Gamma globuline 11.8 % 10.7 - 20.3
Albumina 3.8 g/dL 3.1 - 5.2
Alfa 1 globuline 0.2 g/dL 0.1 - 0.2
Alfa 2 globuline 0.9 g/dL 0.6 - 1.2
Beta 1 globuline 0.6 g/dL 0.4 - 0.8
Beta 2 globuline 0.4 g/dL 0.2 - 0.5
Gamma globuline 0.8 g/dL 0.6 - 1.6
Rapporto A/G 1.38 1.10 - 2.20
Riporto tutto l'esame cosi' come riportato dal laboratorio.
Non vi era nessun commento aggiuntivo.
Devo pensare a un percorso diagnostico di approfondimento o sarebbe stato scritto qualcusa nel commento se fosse stato sospetto come risultato?
Grazie
S-Proteine totali 6.6 g/dL 6.6 - 8.7
Metodo: Colorimetrico
Elettroforesi delle proteine sieriche
Albumina 58.0 % 52.0 - 65.1
Alfa 1 globuline 2.3 % 1.0 - 3.0
Alfa 2 globuline 12.9 % 9.5 - 14.4
Beta 1 globuline 8.4 % 6.0 - 9.8
Beta 2 globuline 6.6 * % 2.6 - 5.8
Gamma globuline 11.8 % 10.7 - 20.3
Albumina 3.8 g/dL 3.1 - 5.2
Alfa 1 globuline 0.2 g/dL 0.1 - 0.2
Alfa 2 globuline 0.9 g/dL 0.6 - 1.2
Beta 1 globuline 0.6 g/dL 0.4 - 0.8
Beta 2 globuline 0.4 g/dL 0.2 - 0.5
Gamma globuline 0.8 g/dL 0.6 - 1.6
Rapporto A/G 1.38 1.10 - 2.20
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 4.6k visite dal 08/11/2017.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.