Analisi sballate uomo di 36 anni info
[#2]
Utente
grazie per la risposta. non ho l anemia meditterania.
forse sono un individuo portatore SANO di beta talassemia o di alfa talassemia'?(non da alcun problema sanvo il caso in cui si abbia un figlio con un partner anch'esso portatore sano di beta talassemia perchè si potrebbe avere un figlio microcitemico,questo è quello che so)
quali altri esami vuol sapere?
emocromo:RISULTATO valoi riferimento:
rbc 5,75 4,4 5,8
HGB 14,1 13,5 17,2
HCT 42,3 39,0 52
MCV 73,6 80 94
MCH 24,5 27. 32
MCHC 33 30 36
RDWCV 13 11 16
RDW SD 35 38 48
PLT 278 150 450
MPV 9,3 6,3 11
WBC 6,93 4 10
FORMULA LEUCOCITARIA
NEUTROFILI 54,5 40 75
LINFOCITI 35,9 20 45
MONOCITI 6,6 2 10
EOSINOFILI 2 0 6
BASOFILI 1 00 0 1,5
forse sono un individuo portatore SANO di beta talassemia o di alfa talassemia'?(non da alcun problema sanvo il caso in cui si abbia un figlio con un partner anch'esso portatore sano di beta talassemia perchè si potrebbe avere un figlio microcitemico,questo è quello che so)
quali altri esami vuol sapere?
emocromo:RISULTATO valoi riferimento:
rbc 5,75 4,4 5,8
HGB 14,1 13,5 17,2
HCT 42,3 39,0 52
MCV 73,6 80 94
MCH 24,5 27. 32
MCHC 33 30 36
RDWCV 13 11 16
RDW SD 35 38 48
PLT 278 150 450
MPV 9,3 6,3 11
WBC 6,93 4 10
FORMULA LEUCOCITARIA
NEUTROFILI 54,5 40 75
LINFOCITI 35,9 20 45
MONOCITI 6,6 2 10
EOSINOFILI 2 0 6
BASOFILI 1 00 0 1,5
[#3]
Utente
NEOTROFILI 3,77 1,8 7,5
LINFOCITI 2,49 1 4,5
MONOCITI 0,46 0,1 0,8
EOSINOFILI 0,14 0 0,4
BASOFILI 0.07 0 0,2
GLUCOSIO 101 70 110
UREA 57 20 50
URICEMIA 5,1 3,0 7,0
AST GOT 27 5 40
ALT GPT 60 5 40
BILIRUBINA TOTALE 0,40 0,2 1,0
FOSFATI ALCALINA 263 90 360
TRICLICIDI 73 50 175
COLESTEROLO TOT 224 220
COLESTEROLO HDL 47 45
PROTEINA C REATTIVA .0,02 0,5
ESAME URINE
COLORE GIALLO ORO,ASPETTO LIMPIDO,PESO SPECIFICO 1,029 (VALORE MASSIMO 1,025)
LINFOCITI 2,49 1 4,5
MONOCITI 0,46 0,1 0,8
EOSINOFILI 0,14 0 0,4
BASOFILI 0.07 0 0,2
GLUCOSIO 101 70 110
UREA 57 20 50
URICEMIA 5,1 3,0 7,0
AST GOT 27 5 40
ALT GPT 60 5 40
BILIRUBINA TOTALE 0,40 0,2 1,0
FOSFATI ALCALINA 263 90 360
TRICLICIDI 73 50 175
COLESTEROLO TOT 224 220
COLESTEROLO HDL 47 45
PROTEINA C REATTIVA .0,02 0,5
ESAME URINE
COLORE GIALLO ORO,ASPETTO LIMPIDO,PESO SPECIFICO 1,029 (VALORE MASSIMO 1,025)
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 2.9k visite dal 26/09/2009.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Colesterolo
Cos'è il colesterolo? Funzioni, valori normali, colesterolo HDL e LDL, VLDL, come abbassare il colesterolo alto, dieta, rimedi, statine e farmaci anticolesterolo.