Analisi del sangue

Buonasera a tutti i Dottori,
vi chiedo gentilmente un consulto riguardo le mie ultime analisi del sangue, dato che il mio medico è entrato in ferie.
In particolare nell'Emocromo:
Ho segnato con una X i valori fuori range

nome: valore (Range Normale nel foglio)

ERITROCITI: 6.23 (10^6 /uL 3.70 - 5.40) X
Emoglobina: 13.4 (g/dL 11.7 - 17.5)
Ematocrito: 42.5 (% 34.5 - 52)
MCV: 68.2 (fL 80- 99) X
MCH: 21.5 (pg 27.2 -33.5) X
MCHC: 31.6 (g/dL 32.5 -35.6) X
RDW-CV: 15.4 (% 11.5 -14.5)
RDW-SD: 38.1 (fL 40-52) X
Piastrine: 172 (10^3 /uL 150-400)
MPV: 11.2 (fL 7.2 - 11.1) X
Leucociti: 7.02 (10^3 /uL 5.2 -12.4)
Neutrofili%: 50.7 (% 40 - 74)
Linfociti%: 36.2 (% 19 - 48)
Monociti%: 8.8 (% 3.4 - 9)
Eosinofili%: 4.1 (% 0.5 - 7)
Basofili%:0.2 (% 0 - 1.5)
Neutrofili # 3.55 (10^3/ l 1.80 - 7.70)
Linfociti # 2.54 (10^3/ l 0.90 - 5.20)
Monociti # 0.62 (10^3/ l 0.16 - 1.00)
Eosinofili # 0.29 (10^3/ l 0.00 - 0.80)
Basofili # 0.02 (10^3/ l 0 - 0.2)

Vi ringrazio in anticipo.
[#1]
Dr. Francesco Zagami Medico di laboratorio 103 3
Gentile utente,
il suo emogramma riferisce un quadro di trait-talassemico avendo un indice di Mentzer di 10.9 (significativo se < a 13) patognomonico di presenza di globuli rossi più piccoli (microciti) che in parte vengono conteggiati come piastrine, innalzando, anche se di poco, il valore del volume piastrinico medio (MPV).
Auguri

Dr. Francesco Zagami