Elettroforesi delle sieroproteine
SALVE OGGI HO RITIRATO GLI ESMAMI NEL COMMENTO DEL DOTTORE CE SCRITTO AUMENTO DELLE PROTEINE REATTIVE DELLA FASE ACUTA(APR) lieve aumento policionale delle immunoglobuline.
ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE
GAMMA % 19,1 INT RIF% 11,1-18,8 G/DL 1,59 INT.RIF.G/DL 0.80-1,40
BETA2% 3,0 INT RIF% 3,2-6,5 G/DL 0,25 INT.RIF.G/DL 0,25-0,45
BETA1% 6,8 INT RIF& 4,7-7,2 G/DL 0,56 INT.RIF.G/DL 0,35-0,50
ALFA1& 4,7 INT RIF 2,9-5,2 G/DL 0,39 INT.RIF.G/DL 0,20-0,35
ALFA2% 9,0 INT RIF 7,1-11,8 G/DL 0,75 INT.RIF.G/DL 0,50-0,85
ALBUMINA 57,4 INT RIF 55,0-66,0 G/DL 4,76 INT RIF G/DL 3,70-4,75
A/G 1,35 (RIF:1,10-2,40) PROTEINE TOTALI 8,3 G/DL
GRAZIE ASPETTO RISPOSTA
ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE
GAMMA % 19,1 INT RIF% 11,1-18,8 G/DL 1,59 INT.RIF.G/DL 0.80-1,40
BETA2% 3,0 INT RIF% 3,2-6,5 G/DL 0,25 INT.RIF.G/DL 0,25-0,45
BETA1% 6,8 INT RIF& 4,7-7,2 G/DL 0,56 INT.RIF.G/DL 0,35-0,50
ALFA1& 4,7 INT RIF 2,9-5,2 G/DL 0,39 INT.RIF.G/DL 0,20-0,35
ALFA2% 9,0 INT RIF 7,1-11,8 G/DL 0,75 INT.RIF.G/DL 0,50-0,85
ALBUMINA 57,4 INT RIF 55,0-66,0 G/DL 4,76 INT RIF G/DL 3,70-4,75
A/G 1,35 (RIF:1,10-2,40) PROTEINE TOTALI 8,3 G/DL
GRAZIE ASPETTO RISPOSTA
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 6.4k visite dal 10/11/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.