Analisi del sangue
Buonasera ho un problema con le mie analisi del sangue, ho avuto la mia bambina 2 mesi e MEZZ FA, finito cura antibiotica due settimane fa perché si pensava ad un infezione dopo parto, esclusa in ub secondo momento dal mio ginecologo...e sto allattando al seno se questo può 3ssere utile, le seguenti analisi sono: citometria a flusso
Eritrociti 3, 88 * 10^ (6) / L 4, 00 - 5, 40
Emoglobina 11, 9 g/dl 11, 0 - 16, 0
Ematocrito 34, 6 * % 35, 0 - 48, 0
Volume corpusculare medio (MCV) 89, 2 fl 80, 0 - 97, 0
Contenuto Hb medio (MCH) 30, 6 pg 25, 0- 33, 3
Concentrazione Hb corp.
media (MCHC) 34, 4 g/dl 32, 0 - 38, 0
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW) 11, 0 % 10, 7 - 16, 0
Piastrine 148 10^ (3) / L 130 - 450
Volume medio Piastrine (MPV) 11, 8 * fl 6, 0 - 10, 7
Leucociti 3, 5 * 10^ (3) / L 4, 0 - 10, 8
FORMULA LEUCOCITARIA (%)
Neutrofili 47, 3 % 40, 0 - 78, 0
Linfociti 37, 1 % 19, 0 - 49, 9
Monociti 12, 7 * % 2, 0 - 10, 5
Eosinofili 1, 7 % < 7, 0
Basofili 1, 2 % < 2, 0
FORMULA LEUCOCITARIA (V.
A.)
Neutrofili Assoluto 1, 66 * 10^ (3) / L 1, 90 - 8, 00
Linfociti Assoluto 1, 30 10^ (3) / L 0, 90 - 5, 20
Monociti Assoluto 0, 45 10^ (3) / L 0, 10 - 1, 00
Eosinofili Assoluto 0, 06 10^ (3) / L < 0.80
Basofili Assoluto 0, 04 10^ (3) / L < 0, 2
VES
Westergreen
46 * mm/h < 30
Trigliceridi
enzimatico colorimetrico
79 mg/dl < 150
Colesterolo Totale
enzimatico colorimetrico
150 mg/dl < 200 Colesterolo HDL
enzimatico colorimetrico
40 * mg/dl > 65
Colesterolo LDL
enzimatico colorimetrico
92 mg/dl Valore ottimale: < 100
Valore quasi ottimale: 100 - 129
Valore al limite: 130 - 159
Valore alto: 160 - 190
Valore molto alto: > 190
Proteina C Reattiva
immunoturbidimetrico
0, 6 mg/l < 5, 0
Procalcitonina (#)
chemiluminescenza
<0.02 g/l Basso rischio: < 0, 5
Alto rischio: > 2, 0
Eritrociti 3, 88 * 10^ (6) / L 4, 00 - 5, 40
Emoglobina 11, 9 g/dl 11, 0 - 16, 0
Ematocrito 34, 6 * % 35, 0 - 48, 0
Volume corpusculare medio (MCV) 89, 2 fl 80, 0 - 97, 0
Contenuto Hb medio (MCH) 30, 6 pg 25, 0- 33, 3
Concentrazione Hb corp.
media (MCHC) 34, 4 g/dl 32, 0 - 38, 0
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW) 11, 0 % 10, 7 - 16, 0
Piastrine 148 10^ (3) / L 130 - 450
Volume medio Piastrine (MPV) 11, 8 * fl 6, 0 - 10, 7
Leucociti 3, 5 * 10^ (3) / L 4, 0 - 10, 8
FORMULA LEUCOCITARIA (%)
Neutrofili 47, 3 % 40, 0 - 78, 0
Linfociti 37, 1 % 19, 0 - 49, 9
Monociti 12, 7 * % 2, 0 - 10, 5
Eosinofili 1, 7 % < 7, 0
Basofili 1, 2 % < 2, 0
FORMULA LEUCOCITARIA (V.
A.)
Neutrofili Assoluto 1, 66 * 10^ (3) / L 1, 90 - 8, 00
Linfociti Assoluto 1, 30 10^ (3) / L 0, 90 - 5, 20
Monociti Assoluto 0, 45 10^ (3) / L 0, 10 - 1, 00
Eosinofili Assoluto 0, 06 10^ (3) / L < 0.80
Basofili Assoluto 0, 04 10^ (3) / L < 0, 2
VES
Westergreen
46 * mm/h < 30
Trigliceridi
enzimatico colorimetrico
79 mg/dl < 150
Colesterolo Totale
enzimatico colorimetrico
150 mg/dl < 200 Colesterolo HDL
enzimatico colorimetrico
40 * mg/dl > 65
Colesterolo LDL
enzimatico colorimetrico
92 mg/dl Valore ottimale: < 100
Valore quasi ottimale: 100 - 129
Valore al limite: 130 - 159
Valore alto: 160 - 190
Valore molto alto: > 190
Proteina C Reattiva
immunoturbidimetrico
0, 6 mg/l < 5, 0
Procalcitonina (#)
chemiluminescenza
<0.02 g/l Basso rischio: < 0, 5
Alto rischio: > 2, 0
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.4k visite dal 03/08/2023.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Colesterolo
Cos'è il colesterolo? Funzioni, valori normali, colesterolo HDL e LDL, VLDL, come abbassare il colesterolo alto, dieta, rimedi, statine e farmaci anticolesterolo.