Opinione esami
Buonasera Dottori, cortesemente vorrei una vostra opinione riguardo agli esami del sangue e delle urine che ho effettuato recentemente per l'arruolamento nell'Aeronautica Militare, specialità pilota.
Ho riportato, tra parentesi, anche l'intervallo dei rispettivi valori di riferimento.
Grazie mille per la disponibilità.
EMATOLOGIA
Globuli Rossi (RBC): 3.8 L 10^6/uL (3.9 - 5.2)
Emoglobina (HGB): 12.40 g/dl (12.00 - 16.00)
Ematocrito (HcT): 38 % (37 - 48)
MCV: 100.00 H fl (82.00 - 98.00)
MCH: 32.50 pg (28.00 - 33.00)
MCHC: 32.50 gr/dl (32.00 - 37.00)
RDW: 11.1 L % (11.6 - 14.6)
Piastrine (PLT): 222 10^3/uL (140 - 400)
PCT: 0.17 % (0.12 - 0.36)
PDW: 13.30 %
MPV: 7.61 fl (7.00 - 11.00)
Globuli Bianchi (WBC): 6.16 10^3/uL (4.30 - 10.80)
Neutrofili%: 55.6 % (45.0 - 74.0)
Linfociti%: 31.0 % (16.0 - 45.0)
Monociti%: 10.5 H % (2.0 - 10.0)
Eosinofili%: 1.7 % (0.0 - 5.0)
Basofili%: 1.1 % (0.0 - 2.0)
Neutrofili #: 3.43 mille/mm^3 (1.50 - 7.50)
Linfociti #: 1.91 mille/mm^3 (1.00 - 4.50)
Monociti #: 0.65 mille/mm^3 (0.20 - 1.00)
Eosinofili #: 0.11 mille/mm^3 (0.00 - 0.70)
Basofili #: 0.07 mille/mm^3 (0.00 - 0.20)
VES: 3 mm/h (2 - 30)
CHIMICA
Glicemia: 76 mg/dl (70 - 110)
Aspartato Aminotransferasi (AST) (GOT): 19 U/L (5 - 34)
Alanina Aminotransferasi (ALT) (GPT): 18 U/L (5 - 55)
Gamma-Glutamyl Transferase (G.
G.T.
): 10 U/L (8 - 78)
Colesterolo Totale: 150 mg/dL (120 - 220)
Trigliceridi: 37 L mg/dl (50 - 180)
Creatinina: 0.84 mg/dl (0.57 - 1.11)
Bilirubina Frazionata
Bilirubina Totale: 0.60 mg/dl (0.20 - 1.20)
Bilirubina Diretta: 0.30 mg/dl (0.00 - 0.40)
URINE
ESAME URINE
CHIMICO-FISICO:
Colore: Giallo paglierino
Aspetto: Limpido
pH: 6.5 (5.0 - 7.0)
Glucosio: 0 mg/dl (0 - 0)
Proteine: 10 mg/dl (0 - 10)
Emoglobina: 0.00 mg/dl (0.00 - 0.00)
Corpi chetonici: 0 mg/dl (0 - 0)
Bilirubina: 0.0 mg/dl (0.0 - 0.0)
Urobilinogeno: 0.2 mg/dl (0.2 - 1.0)
Nitriti: Assenti (Assenti)
Esterasi leucocitaria: Presente (Assente)
Peso specifico: 1025 (1005 - 1030)
CITOFLUORIMETRICO:
Eritrociti: 10 n /uL (0 - 16)
Leucociti: 74 H n /uL (0 - 18)
Cellule epiteliali: 21 H n /uL (0 - 20)
Flora batterica: Scarsa (Assente)
MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO (40X) :
Osservazioni
Si conferma l'esame citofluorimetrico e si segnala la presenza di: Abbondanti
filamenti di muco
VIROLOGIA
(HBV) ANTIGENE HbsAg Quantitativo: 0.00 UI/ml (0.00 - 0.05)
(HAV) ANTICORPI IGG: Esito Negativo (Negativo) 0.13 INDEX (0.00 - 1.00)
(HBc) ANTICORPI - HBcAg: Esito Negativo (Negativo) 0.28 INDEX
(HCV) ANTICORPI: Esito Negativo (Negativo) 0.06 INDEX (0.00 - 1.00)
(HBV) ANTICORPI- HBs 35.21 mUI/ml (Positivo > 10 Negativo < 10)
Ho riportato, tra parentesi, anche l'intervallo dei rispettivi valori di riferimento.
Grazie mille per la disponibilità.
EMATOLOGIA
Globuli Rossi (RBC): 3.8 L 10^6/uL (3.9 - 5.2)
Emoglobina (HGB): 12.40 g/dl (12.00 - 16.00)
Ematocrito (HcT): 38 % (37 - 48)
MCV: 100.00 H fl (82.00 - 98.00)
MCH: 32.50 pg (28.00 - 33.00)
MCHC: 32.50 gr/dl (32.00 - 37.00)
RDW: 11.1 L % (11.6 - 14.6)
Piastrine (PLT): 222 10^3/uL (140 - 400)
PCT: 0.17 % (0.12 - 0.36)
PDW: 13.30 %
MPV: 7.61 fl (7.00 - 11.00)
Globuli Bianchi (WBC): 6.16 10^3/uL (4.30 - 10.80)
Neutrofili%: 55.6 % (45.0 - 74.0)
Linfociti%: 31.0 % (16.0 - 45.0)
Monociti%: 10.5 H % (2.0 - 10.0)
Eosinofili%: 1.7 % (0.0 - 5.0)
Basofili%: 1.1 % (0.0 - 2.0)
Neutrofili #: 3.43 mille/mm^3 (1.50 - 7.50)
Linfociti #: 1.91 mille/mm^3 (1.00 - 4.50)
Monociti #: 0.65 mille/mm^3 (0.20 - 1.00)
Eosinofili #: 0.11 mille/mm^3 (0.00 - 0.70)
Basofili #: 0.07 mille/mm^3 (0.00 - 0.20)
VES: 3 mm/h (2 - 30)
CHIMICA
Glicemia: 76 mg/dl (70 - 110)
Aspartato Aminotransferasi (AST) (GOT): 19 U/L (5 - 34)
Alanina Aminotransferasi (ALT) (GPT): 18 U/L (5 - 55)
Gamma-Glutamyl Transferase (G.
G.T.
): 10 U/L (8 - 78)
Colesterolo Totale: 150 mg/dL (120 - 220)
Trigliceridi: 37 L mg/dl (50 - 180)
Creatinina: 0.84 mg/dl (0.57 - 1.11)
Bilirubina Frazionata
Bilirubina Totale: 0.60 mg/dl (0.20 - 1.20)
Bilirubina Diretta: 0.30 mg/dl (0.00 - 0.40)
URINE
ESAME URINE
CHIMICO-FISICO:
Colore: Giallo paglierino
Aspetto: Limpido
pH: 6.5 (5.0 - 7.0)
Glucosio: 0 mg/dl (0 - 0)
Proteine: 10 mg/dl (0 - 10)
Emoglobina: 0.00 mg/dl (0.00 - 0.00)
Corpi chetonici: 0 mg/dl (0 - 0)
Bilirubina: 0.0 mg/dl (0.0 - 0.0)
Urobilinogeno: 0.2 mg/dl (0.2 - 1.0)
Nitriti: Assenti (Assenti)
Esterasi leucocitaria: Presente (Assente)
Peso specifico: 1025 (1005 - 1030)
CITOFLUORIMETRICO:
Eritrociti: 10 n /uL (0 - 16)
Leucociti: 74 H n /uL (0 - 18)
Cellule epiteliali: 21 H n /uL (0 - 20)
Flora batterica: Scarsa (Assente)
MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO (40X) :
Osservazioni
Si conferma l'esame citofluorimetrico e si segnala la presenza di: Abbondanti
filamenti di muco
VIROLOGIA
(HBV) ANTIGENE HbsAg Quantitativo: 0.00 UI/ml (0.00 - 0.05)
(HAV) ANTICORPI IGG: Esito Negativo (Negativo) 0.13 INDEX (0.00 - 1.00)
(HBc) ANTICORPI - HBcAg: Esito Negativo (Negativo) 0.28 INDEX
(HCV) ANTICORPI: Esito Negativo (Negativo) 0.06 INDEX (0.00 - 1.00)
(HBV) ANTICORPI- HBs 35.21 mUI/ml (Positivo > 10 Negativo < 10)
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 1.7k visite dal 02/01/2022.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Colesterolo
Cos'è il colesterolo? Funzioni, valori normali, colesterolo HDL e LDL, VLDL, come abbassare il colesterolo alto, dieta, rimedi, statine e farmaci anticolesterolo.