Esami clinici alterati
salve potrei chiedere a qualcuno di guardare cosa possono significare questi valori alterati questi che adesso elencherò sono di una mia amica 43 enne grazie.
GLOBULI BIANCHI (WBC) 12,38 4.8 - 10.8
DISTR. POP. ERIT. (RDW) 17,2 11,0 - 16,5
LINFOCITI 19,1 20.0 - 45.0
NEUTROFILI 73,0 40.0 - 75.0
NEUTROFILI (VALORE ASS.) 9,04 1,8 - 7,0
LINFOCITI (VALORE ASS.) 2,36 1,0 - 4,8
SIDEREMIA 33 37 - 145
GLOBULI BIANCHI (WBC) 12,38 4.8 - 10.8
DISTR. POP. ERIT. (RDW) 17,2 11,0 - 16,5
LINFOCITI 19,1 20.0 - 45.0
NEUTROFILI 73,0 40.0 - 75.0
NEUTROFILI (VALORE ASS.) 9,04 1,8 - 7,0
LINFOCITI (VALORE ASS.) 2,36 1,0 - 4,8
SIDEREMIA 33 37 - 145
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.6k visite dal 08/07/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.