Esami ves prc calprotectina

Medicitalia.
i
Salve dottori, nell'attesa di una visita specialistica il medico mi ha fatto fare ves proteine c reattiva ed emocromo e calprotectina in seguito a feci sempre diarreoiche dolori all'addome destro e sinistro e meteorismo.


PROTEINA C REATTIVA (PCR)
Metodo: immunoturbidimetrico
6.3 mg/L fino a 5.00
VES (Velocita di Eritrosedimentazione)
Velocità di Sedimentazione Eritrocitaria
1^ ora 10 mm/h 2 - 10
2^ ora 23 mm/h 4 - 20
Indice di Katz 10.8 CALPROTECTINA FECALE
Metodo: E.
L.I.
S.A.

14.8 g/g <40: Negativo
40 - 60: Debolmente positivo > 60: POSITIVO

WBC 10.0 10^3/mm3 4.8 - 10.8
RBC 5.25 10^6/mm3 4.50 - 6.50
HGB 15.7 g/dL 14.0 - 17.0
HCT 46.0 % 42.0 - 52.0
MCV 88 m3 80 - 100
MCH 29.8 pg 27.0 - 32.0
MCHC 34.1 g/dL 31.0 - 37.0
RDW 11.5 % 11.0 - 16.0
PLT 346 10^3/mm3 130 - 500
MPV 8.2 m3 7.2 - 11.1
PCT 0.283 % 0.100 - 0.400
PDW 11.5 % 8.0 - 20.0
NEU 59.3 % 40.0 - 74.0
LYM 27.2 % 19.0 - 48.0
MON 11.4 % 3.9 - 10.0
EOS 1.7 % 0.0 - 7.0
BAS 0.4 % 0.0 - 2.0
ALY % 0.0 - 2.0
LIC 0.7 % 0.0 - 2.0
NEU# 5.91 10^3/mm3 2.0 - 7.5
LYM# 2.71 10^3/mm3 0.90 - 5.20
MON# 1.14 10^3/mm3 0.16 - 1.00
EOS# 0.17 10^3/mm3 0.00 - 0.50
BAS# 0.04 10^3/mm3 0.00 - 0.20
ALY# 0.13 10^3/mm3 0.00 - 0.20
LIC# 0.07 10^3/mm3 0.00 - 0.20

Potrei avere un'opinione?
[#1]
Dr. Marco Bacosi Gastroenterologo 30.1k 1.1k
Valori normalissimi.
Cordialmente.

MARCO BACOSI MD PhD
Spec. in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Dott. di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica e Gastroenterologia