Potrebbe trattarsi di qualche neoplasia al fegato o da altre parti
Salve, mia mamma 52 anni ha fatto le analisi del sangue perchè ultimamente oltre ai classici sintomi da menopausa (però ha ancora il ciclo) si è sentita male e ha avuto un episodio di pressione molto alta (lei ha sempre la pressione bassa) accompagnata con giramenti forti di testa, vomito e mal di testa.
Le analisi risultano tutte nella norma tranne i seguenti:
Alfìa 2: 13
MPV: 10,9
Gama GT: 53
TRANSAMINAZI GOT-AST: 52
Sono valori molto preoccupanti? Potrebbe trattarsi di qualche neoplasia al fegato o da altre parti? Sono molto preoccupata. Certo lei andrà dal suo medico per far vedere le analisi ma nel frattempo volevo sentire il parere di qualche specialista.
Grazie mille
Le analisi risultano tutte nella norma tranne i seguenti:
Alfìa 2: 13
MPV: 10,9
Gama GT: 53
TRANSAMINAZI GOT-AST: 52
Sono valori molto preoccupanti? Potrebbe trattarsi di qualche neoplasia al fegato o da altre parti? Sono molto preoccupata. Certo lei andrà dal suo medico per far vedere le analisi ma nel frattempo volevo sentire il parere di qualche specialista.
Grazie mille
[#1]
Non mi sembrano valori elevati.
Ovviamente non sapendo nulla di sua madre non si può dire di piu!
Resto a sua disposizione!
Cordiali saluti!
Ovviamente non sapendo nulla di sua madre non si può dire di piu!
Resto a sua disposizione!
Cordiali saluti!
MARCO BACOSI MD PhD
Spec. in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Dott. di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica e Gastroenterologia
[#4]
Utente
Ecco in seguito le analisi complete del sangue di mia madre:
17beta estradiolo: >20.0 | pg/ml
TSH: 3.930 | IU/ml
FSH: 149.00 | mUI/ml
LH:62,10 | mUI/ml
Progesterone: 0.240 | ng/ml
Testosterone: 28,2 | ng/dl
Ferritina Curva Prolattinica: 22 | ng/ml 5-148
Prolattina: 8 | ng/ml 2-25
Glicemia: 85 | mg/dl 74-106
Creatinina: 0,70 | mg/dl 0,5-1,0
Colesterolo: 176 | mg/dl fino a 220
Colesterolo HDL: 90 | mg/dl >45
Trigliceridi: 77 | mg/dl fino 172
Gamma GT: 53 | mg/dl 7-33
Transaminasi GOT AST: 52 | UI/I 0-40
Transanimasi GPT ALT: 38 | UI/I 0-40
Proteina c reattiva: 0,03 | mg/dl 0-0.5
Proteine totali: 8,0 | mg/dl 6.5-8.3
Birilubina totale: 0,53 | mg/dl 0-1.2
Albumina: 57,10 | % 55.0-68.0
Alfa 1: 2,70 | % 2,70 % 1.5-5.0
Alfa 2: 13,00 | % 06.6-12.0
Beta: 11,90 | % 07.0-14.0
Gamma: 15,30 | % 11.0-21.0
Albumina # 4,57 | g/dl
Alfa 1 # 0,22 | g/dl
Alfa 2 # 1,04 | g/dl
Beta # 0,95 | g/dl
Gamma # 1,22 | g/dl
A/G 1,33 | 01.2-02.1
Ves: 4
Emocromo
WBC: 6,3 | 10^3/mmc 4.0-10.8
RBC: 4,98 | 10^6/mmc 3.5-5.2
HGB: 14,6 | g/dl 12-16
HTC: 43,7 | % 36-48
MCV: 88 | umc 80-95
MCH: 29,4 | pg 27-32
MCHC: 33,4 | g/dl 31.5-36
RDW: 14,4 | % 11.8-14.6
PLT: 230 | 10^3/mmc 150-450
MPV: 10,9 | umc 6.8-10.8
PCT: 0,250 | % 0.120-0.360
PDW: 17,0 | % 8.0-18.0
Linfociti: 28,30 | % 20.0-50.0
1,80 | # 1,5-4,0
Monociti: 7,10 | % 2.0-12.0
0,40 | # 0.2-0.9
Neutrofili: 62,80 | % 40.0-75.0
4,00 | # 2-7
Eosinofili: 1,00 | % 0.8-8.0
0,10 | # 0.0-0.70
Basofili: 0,80 | % 0.0-3.0
0,10 | # 0.0-0.30
Esame Urine
Colore: Giallo oro
Aspetto: Limpido
Glucosio: Assente
Ph: 6,0
Chetoni: Assenti
Proteine: Assente
Birilubina: Assente
Sangue: Assente
Urobilinogeno: Assente
Nitriti: Assenti
Peso Specifico: 1015| 1010-1030
Leucociti: Ca 15 Cells/ul Assenti
Sedimento: Nulla da segnalare
Allora ricapitolando mia madre (52 anni e con i sintomi della menopausa) ha effettuato gli esami del sangue perchè esattamente una settimana fa si è sentita male con pressione alta accompagnata con giramenti forti di testa, vomito e mal di testa.
Ma oltre a questo SINGOLO episodio negli ultimi tempi ha sempre giramenti di testa, spossatezza e dice che a volte quando parla ha qualche giramento più forte di testa che dura pochissimi secondi e sente gli occhi pesanti.
17beta estradiolo: >20.0 | pg/ml
TSH: 3.930 | IU/ml
FSH: 149.00 | mUI/ml
LH:62,10 | mUI/ml
Progesterone: 0.240 | ng/ml
Testosterone: 28,2 | ng/dl
Ferritina Curva Prolattinica: 22 | ng/ml 5-148
Prolattina: 8 | ng/ml 2-25
Glicemia: 85 | mg/dl 74-106
Creatinina: 0,70 | mg/dl 0,5-1,0
Colesterolo: 176 | mg/dl fino a 220
Colesterolo HDL: 90 | mg/dl >45
Trigliceridi: 77 | mg/dl fino 172
Gamma GT: 53 | mg/dl 7-33
Transaminasi GOT AST: 52 | UI/I 0-40
Transanimasi GPT ALT: 38 | UI/I 0-40
Proteina c reattiva: 0,03 | mg/dl 0-0.5
Proteine totali: 8,0 | mg/dl 6.5-8.3
Birilubina totale: 0,53 | mg/dl 0-1.2
Albumina: 57,10 | % 55.0-68.0
Alfa 1: 2,70 | % 2,70 % 1.5-5.0
Alfa 2: 13,00 | % 06.6-12.0
Beta: 11,90 | % 07.0-14.0
Gamma: 15,30 | % 11.0-21.0
Albumina # 4,57 | g/dl
Alfa 1 # 0,22 | g/dl
Alfa 2 # 1,04 | g/dl
Beta # 0,95 | g/dl
Gamma # 1,22 | g/dl
A/G 1,33 | 01.2-02.1
Ves: 4
Emocromo
WBC: 6,3 | 10^3/mmc 4.0-10.8
RBC: 4,98 | 10^6/mmc 3.5-5.2
HGB: 14,6 | g/dl 12-16
HTC: 43,7 | % 36-48
MCV: 88 | umc 80-95
MCH: 29,4 | pg 27-32
MCHC: 33,4 | g/dl 31.5-36
RDW: 14,4 | % 11.8-14.6
PLT: 230 | 10^3/mmc 150-450
MPV: 10,9 | umc 6.8-10.8
PCT: 0,250 | % 0.120-0.360
PDW: 17,0 | % 8.0-18.0
Linfociti: 28,30 | % 20.0-50.0
1,80 | # 1,5-4,0
Monociti: 7,10 | % 2.0-12.0
0,40 | # 0.2-0.9
Neutrofili: 62,80 | % 40.0-75.0
4,00 | # 2-7
Eosinofili: 1,00 | % 0.8-8.0
0,10 | # 0.0-0.70
Basofili: 0,80 | % 0.0-3.0
0,10 | # 0.0-0.30
Esame Urine
Colore: Giallo oro
Aspetto: Limpido
Glucosio: Assente
Ph: 6,0
Chetoni: Assenti
Proteine: Assente
Birilubina: Assente
Sangue: Assente
Urobilinogeno: Assente
Nitriti: Assenti
Peso Specifico: 1015| 1010-1030
Leucociti: Ca 15 Cells/ul Assenti
Sedimento: Nulla da segnalare
Allora ricapitolando mia madre (52 anni e con i sintomi della menopausa) ha effettuato gli esami del sangue perchè esattamente una settimana fa si è sentita male con pressione alta accompagnata con giramenti forti di testa, vomito e mal di testa.
Ma oltre a questo SINGOLO episodio negli ultimi tempi ha sempre giramenti di testa, spossatezza e dice che a volte quando parla ha qualche giramento più forte di testa che dura pochissimi secondi e sente gli occhi pesanti.
[#7]
I modestissimi incrementi di transaminasi e ggt potrebbero essere dovuti ad una eventuake familiarità per diabete mellito.
Nulla hanno a che vedere con la sintomatologia descritta.
Una visita gastroenterologica può confermare o confutare la mia ipotesi sul rialzo degli enzimi.
Cordialmente!
Nulla hanno a che vedere con la sintomatologia descritta.
Una visita gastroenterologica può confermare o confutare la mia ipotesi sul rialzo degli enzimi.
Cordialmente!
[#12]
Utente
ah ok. Per me importante è escludere qualche malattia brutta, non curabile. Ho letto su internet che valori di transaminasi anche al di sotto di 100 possono essere causa di metastasi. Per il resto dovrà fare altri accertamenti sicuramente. Ma intanto sono molto preoccupata perchè ho paura che questi valori sballati siano indice di qualcosa di brutto.
Consultarmi con Lei per me è stato molto importante perciò la ringrazio per le sue tempestive risposte dottore e speriamo che non ci sia nulla di serio.
Consultarmi con Lei per me è stato molto importante perciò la ringrazio per le sue tempestive risposte dottore e speriamo che non ci sia nulla di serio.
Questo consulto ha ricevuto 15 risposte e 2.2k visite dal 31/05/2016.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Cefalea
Cefalea è il termine che descrive tutte le diverse forme di mal di testa: sintomi, cause, diagnosi e terapie possibili per le cefalee primarie e secondarie.