Nodulo 3cm tiroide
Gentili dottori, riporto l'esito di ecografia ed esami, e chiedo consiglio, se non una diagnosi, almeno una ipotesi:
"Ghiandola aumentata di dimensioni ed asimmetrica, iperplasia lobo di destra, margini regolari ed ecostruttura disomogenea, per la presenza di una grossolana formazione nodulare solida ipoecogena di 3 x 2.5cm che occupa quasi interamente il lobo di destra; altra formazione nodulare ipoecogena di 9mm si osserva a livello del terzo medio del lobo di sinistra.
"Il successivo studio con color-doppler del nodulo di destra ha documentato una vascolarizzazione prevalentemente periferica. Non linfoadenomegalie laterocervicali bilateralmente."
Esito degli esami:
Anti Perossidasi Tiroidea 0,9u/l ....... range 0 - 10
Anticorpi Antitireoglobuline 20 u/ml ... range 0 - 100
HTG 280 ng/ml........................... range 0 - 60
TSH 0.9 mU/ml............................range 0.5 - 4.5
T4 libero 15.8 pg/ml.....................range 6.0 - 17.0
T3 libero 4.5 pg/ml......................range 2.2 - 5.0
Calcitonina matura 4.6 pg/ml.............range 0 - 17.0
aggiungerei per un consulto, anche l'emocromo completo, di cui ci sono alcuni valori che non mi sono molto chiari.
Globuli rossi 4,96 mmc...............range 4.7 - 6.1
Emoglobina 16,2 gr/dl ...............range 14.0 - 18.0
Ematocrito 44.3 % ...................range 42.0 - 52.0
MCV 89.3 uc .........................range 80.0 - 94.0
MCH 32.6 pg .........................range 27.0 - 31.2
MCHC 36.5 gr/dl .....................range 31.8 - 35.4
RDW 13.9 % ..........................range 11.5 - 15.5
PIASTRINE 198mio/c...................range 142 - 424mio
Glob.Bianchi 5.9 mmc.................range 4.6 - 10.2
Neutrofili 56.5 % ...................range 37 - 80
Linfociti 31.4 % ....................range 10 - 50
Monociti 9.1 %.......................range 0 - 12
Eosinofili 2.1 % ....................range 0 - 7
Basofili 0.8 % ......................range 0 - 2.5
grazie.
"Ghiandola aumentata di dimensioni ed asimmetrica, iperplasia lobo di destra, margini regolari ed ecostruttura disomogenea, per la presenza di una grossolana formazione nodulare solida ipoecogena di 3 x 2.5cm che occupa quasi interamente il lobo di destra; altra formazione nodulare ipoecogena di 9mm si osserva a livello del terzo medio del lobo di sinistra.
"Il successivo studio con color-doppler del nodulo di destra ha documentato una vascolarizzazione prevalentemente periferica. Non linfoadenomegalie laterocervicali bilateralmente."
Esito degli esami:
Anti Perossidasi Tiroidea 0,9u/l ....... range 0 - 10
Anticorpi Antitireoglobuline 20 u/ml ... range 0 - 100
HTG 280 ng/ml........................... range 0 - 60
TSH 0.9 mU/ml............................range 0.5 - 4.5
T4 libero 15.8 pg/ml.....................range 6.0 - 17.0
T3 libero 4.5 pg/ml......................range 2.2 - 5.0
Calcitonina matura 4.6 pg/ml.............range 0 - 17.0
aggiungerei per un consulto, anche l'emocromo completo, di cui ci sono alcuni valori che non mi sono molto chiari.
Globuli rossi 4,96 mmc...............range 4.7 - 6.1
Emoglobina 16,2 gr/dl ...............range 14.0 - 18.0
Ematocrito 44.3 % ...................range 42.0 - 52.0
MCV 89.3 uc .........................range 80.0 - 94.0
MCH 32.6 pg .........................range 27.0 - 31.2
MCHC 36.5 gr/dl .....................range 31.8 - 35.4
RDW 13.9 % ..........................range 11.5 - 15.5
PIASTRINE 198mio/c...................range 142 - 424mio
Glob.Bianchi 5.9 mmc.................range 4.6 - 10.2
Neutrofili 56.5 % ...................range 37 - 80
Linfociti 31.4 % ....................range 10 - 50
Monociti 9.1 %.......................range 0 - 12
Eosinofili 2.1 % ....................range 0 - 7
Basofili 0.8 % ......................range 0 - 2.5
grazie.
[#1]
Le indagini sin qui eseguite lasciano ipotizzare la presenza di un gozzo nodulare normofunzionante. Andrebbe eseguito anche un agoaspirato, per una verifica citologica. E' importante che venga seguito da un endocrinologo della sua citta', anche per avere un riscontro clinico, e per essere guidato al meglio sui passaggi successivi.
Dr. Sergio Di Martino
Specialista in Endocrinologia
[#3]
Il dosaggio della tireoglobulina e' aspecifico, risultando aumentato ogni volta che vi e' un aumento volumetrico della ghiandola.
Nel caso di un citologico senza elementi di dubbio, andrebbe valutata l'eventuale opportunita' di una terapia tireosoppressiva con Tiroxina.
Nel caso di un citologico senza elementi di dubbio, andrebbe valutata l'eventuale opportunita' di una terapia tireosoppressiva con Tiroxina.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 5.9k visite dal 26/10/2009.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.