Parere emocromo

Salve, sono una ragazza di 21 anni, ho fatto un emocromo e i valori mi spaventano un po', vorrei chiedervi un parere:
Leucociti * 12, 78 x1000/ l [4, 00 - 10, 00]
Eritrociti 4, 88 milioni/ l [4, 30 - 5, 50]
Emoglobina 13, 8 g/dl [12, 5 - 15, 5]
Ematocrito 42, 8 % [36, 0 - 46, 0]
Volume corpuscolare medio 87, 7 fl [80, 0 - 95, 0]
Contenuto emoglobinico medio 28, 2 pg [26, 0 - 32, 0]
Concentrazione emogl.
corpuscolare media * 32, 1 g/dl [32, 5 - 36, 0]
Distribuzione del volume eritrocitario 13, 0 % [11, 5 - 14, 1]
Piastrine 357 x1000/ l [150 - 450]
Commento all'emocromo: Eseguita verifica microscopica
Formula leucocitaria Valori % Valori assoluti
Neutrofili 51, 30 [40, 00 - 75, 00] 6, 55 [1, 60 - 7, 50]
Linfociti 42, 40 [20, 00 - 45, 00] * 5, 41 [0, 80 - 4, 00]
Monociti 4, 80 [2, 00 - 10, 00] 0, 61 [0, 08 - 1, 00]
Eosinofili 1, 10 [1, 00 - 6, 00] 0, 14 [0, 04 - 0, 60]
Basofili 0, 40 [0, 00 - 1, 50] 0, 05 [0, 00 - 0, 15]

Vi ringrazio in anticipo!
[#1]
Dr. Michele Cimminiello Ematologo 4.1k 76
Buona sera.
Lei ha una lievissima leucocitosi le cui cause sono le più disparete. Il più delle volte è secondaria ad una infezione. Le consiglio ripetere l’emocromo tra circa tre settimane in benessere fisico.
La saluto

Diventa donatore di MIDOLLO OSSEO:

Chi dona il MIDOLLO dona la VITA !!!

[#2]
Utente
Utente
Salve, grazie in anticipo per la risposta. L'esame era già una ripetizione di questo che le allego fatto circa a dicembre:
Leucociti 9,55 x1000/ l [4,00 - 10,00]
Eritrociti 4,63 milioni/ l [4,30 - 5,50]
Emoglobina 13,0 g/dl [12,5 - 15,5]
Ematocrito 39,8 % [36,0 - 46,0]
Volume corpuscolare medio 86,0 fl [80,0 - 95,0]
Contenuto emoglobinico medio 28,2 pg [26,0 - 32,0]
Concentrazione emogl. corpuscolare media 32,8 g/dl [32,5 - 36,0]
Distribuzione del volume eritrocitario 13,5 % [11,5 - 14,1]
Piastrine 301 x1000/ l [150 - 450]
Formula al microscopio Valori % Valori assoluti
Neutrofili 55,00 [40,00 - 75,00] 5,25 [1,60 - 7,50]
Linfociti 42,00 [20,00 - 45,00] * 4,01 [0,80 - 4,00]
Monociti * 1,00 [2,00 - 10,00] 0,09 [0,08 - 1,00]
Eosinofili 1,00 [1,00 - 6,00] 0,09 [0,04 - 0,60]
Basofili 0,00 [0,00 - 1,50] 0,00 [0,00 - 0,15]
Metamielociti * 1,0 % [0 - 0]

In aggiunta, in entrambi i casi ci sono valori alti di trigliceridi e TSH reflex.
Non riesco a capire se è tutto ok oppure c'è bisogno di visite successive di controllo siccome il mio medico di famiglia non mi ha spiegato nulla.
La ringrazio