Eritrociti un po sopra la norma
Ho effettuato un emocromo con formula ed i risultati sono i seguenti
Leucociti 5, 61 4. 00-10. 80
Eritrociti 5, 570 4. 50-5. 50
Emoglobina 16, 0 14. 0-18. 0
Ematocrito 48, 4 42, 0-52, 0
Mch 86, 8 82, 0-94, 0
MCHC 33, 1 32, 0-37, 0
Rdw 13 12-17
Piastrine 258 130-400
Neutrofili % 56, 1 40, 0-74, 0
Linfociti % 33, 1 20, 0-45, 0
Monociti % 8. 7 3, 4-11, 0
Eosinofili % 1, 4 <8, 0
Basofili % 0, 7 <1, 5
Neutrofili # 3, 15 1, 5-8, 0
Linfociti# 1, 86 0. 9-4, 0
Monociti# 0. 49 0. 20-1, 00
Eosinofili # 0. 08 <0. 8
Basofili# 0. 04 <0. 20
Nelle precedenti analisi di un mese fa gli eritrociti erano simili ma l'ematocrito era 52, 5, ma bevevo pochissimo. Da allora sto bevendo circa 1, 5 litri al giorno.
Ho notato che gli eritrociti sono un Po alti. Devo preoccuparmi? Grazie anticipatamente.
Leucociti 5, 61 4. 00-10. 80
Eritrociti 5, 570 4. 50-5. 50
Emoglobina 16, 0 14. 0-18. 0
Ematocrito 48, 4 42, 0-52, 0
Mch 86, 8 82, 0-94, 0
MCHC 33, 1 32, 0-37, 0
Rdw 13 12-17
Piastrine 258 130-400
Neutrofili % 56, 1 40, 0-74, 0
Linfociti % 33, 1 20, 0-45, 0
Monociti % 8. 7 3, 4-11, 0
Eosinofili % 1, 4 <8, 0
Basofili % 0, 7 <1, 5
Neutrofili # 3, 15 1, 5-8, 0
Linfociti# 1, 86 0. 9-4, 0
Monociti# 0. 49 0. 20-1, 00
Eosinofili # 0. 08 <0. 8
Basofili# 0. 04 <0. 20
Nelle precedenti analisi di un mese fa gli eritrociti erano simili ma l'ematocrito era 52, 5, ma bevevo pochissimo. Da allora sto bevendo circa 1, 5 litri al giorno.
Ho notato che gli eritrociti sono un Po alti. Devo preoccuparmi? Grazie anticipatamente.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 3.7k visite dal 13/11/2019.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.