Valori anomali volume globulare medio mcv
Gentilissimi dottori, ho effettuato le analisi del sangue in vista di un intervento alla prostata per IPB e e si è evidenziato un risultato anomalo del volume globulare medio mcv "Volume globulare medio (MCV) 95, 70 fl 82, 00 - 94, 00", vorrei sapere se di tratta di cosa grave e se può interferire con l'effettuazione dell'intervento alla prostata.
Preciso che sto assumento pirfenidone da 6 mesi per una fribrosi polmonare e che in questi giorni ho dovuto assumere bentelan 1 mg per un attacco di asma.
di seguito riporto le analisi complete:
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
Globuli bianchi (WBC) 8, 19 x10^3/ l 4, 00 - 10, 80
Globuli rossi (RBC) 4, 70 x10^6/ l 4, 50 - 5, 50
Emoglobina (Hgb) 14, 80 g/dl 14, 00 - 18, 00
Ematocrito (Hct) 45, 00 % 42, 00 - 52, 00
Volume globulare medio (MCV) 95, 70 fl 82, 00 - 94, 00
Contenuto medio di Hgb (MCH) 31, 40 pg 27, 00 - 36, 00
Concentrazione media di Hgb (MCHC) 32, 80 g/dl 32, 00 - 37, 00
Distribuzione Vol. Eritrocitario (RDW) 13 % 12 - 17
Piastrine 347 x10^3/ l 130 - 400
FORMULA LEUCOCITARIA
Granulociti Neutrofili 64, 70 % 40, 00 - 74, 00
Linfociti 25, 67 % 20, 00 - 45, 00
Monociti 7, 53 % 3, 40 - 11, 00
Granulociti Eosinofili 1, 20 % 0, 00 - 8, 00
Granulociti Basofili 0, 80 % 0, 00 - 1, 50
Valori Assoluti
Granulociti Neutrofili 5, 30 x10^3/ l 1, 50 - 8, 00
Linfociti 2, 10 x10^3/ l 0, 90 - 4, 00
Monociti 0, 62 x10^3/ l 0, 20 - 1, 00
Granulociti Eosinofili 0, 10 x10^3/ l 0, 00 - 0, 80
Granulociti Basofili 0, 07 x10^3/ l 0, 00 - 0, 20
TEMPO DI PROTROMBINA (P. T.)
Attività 113 % 70 - 120
Intern. Normalized Ratio (I. N. R.) 0, 90 INR 0, 80 - 1, 20
Valori di riferimento in TAO secondo indicazione medica.
TEMPO DI TROMBOPLASTINA (aP. T. T.) 1, 05 Ratio 0, 80 - 1, 20
CREATININEMIA 0, 77 mg/dL 0, 67 - 1, 17
Stima del Filtrato Glomerulare (eGFR) 102, 04 >60 ml/min/1, 73m2
URICEMIA 4, 2 mg/dL 3, 7 - 9, 2
Metodo: ENZIMATICO COLORIMETRICO
Intervalli di riferimento variati in data 20/05/2019
SODIEMIA (Na) 145 mmol/L 136 - 146
POTASSIEMIA (K) 4, 4 mmol/L 3, 4 - 5, 1
Vi ringrazio fina da ora per la vostra cortesia e vi saluto cordialmente
Preciso che sto assumento pirfenidone da 6 mesi per una fribrosi polmonare e che in questi giorni ho dovuto assumere bentelan 1 mg per un attacco di asma.
di seguito riporto le analisi complete:
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
Globuli bianchi (WBC) 8, 19 x10^3/ l 4, 00 - 10, 80
Globuli rossi (RBC) 4, 70 x10^6/ l 4, 50 - 5, 50
Emoglobina (Hgb) 14, 80 g/dl 14, 00 - 18, 00
Ematocrito (Hct) 45, 00 % 42, 00 - 52, 00
Volume globulare medio (MCV) 95, 70 fl 82, 00 - 94, 00
Contenuto medio di Hgb (MCH) 31, 40 pg 27, 00 - 36, 00
Concentrazione media di Hgb (MCHC) 32, 80 g/dl 32, 00 - 37, 00
Distribuzione Vol. Eritrocitario (RDW) 13 % 12 - 17
Piastrine 347 x10^3/ l 130 - 400
FORMULA LEUCOCITARIA
Granulociti Neutrofili 64, 70 % 40, 00 - 74, 00
Linfociti 25, 67 % 20, 00 - 45, 00
Monociti 7, 53 % 3, 40 - 11, 00
Granulociti Eosinofili 1, 20 % 0, 00 - 8, 00
Granulociti Basofili 0, 80 % 0, 00 - 1, 50
Valori Assoluti
Granulociti Neutrofili 5, 30 x10^3/ l 1, 50 - 8, 00
Linfociti 2, 10 x10^3/ l 0, 90 - 4, 00
Monociti 0, 62 x10^3/ l 0, 20 - 1, 00
Granulociti Eosinofili 0, 10 x10^3/ l 0, 00 - 0, 80
Granulociti Basofili 0, 07 x10^3/ l 0, 00 - 0, 20
TEMPO DI PROTROMBINA (P. T.)
Attività 113 % 70 - 120
Intern. Normalized Ratio (I. N. R.) 0, 90 INR 0, 80 - 1, 20
Valori di riferimento in TAO secondo indicazione medica.
TEMPO DI TROMBOPLASTINA (aP. T. T.) 1, 05 Ratio 0, 80 - 1, 20
CREATININEMIA 0, 77 mg/dL 0, 67 - 1, 17
Stima del Filtrato Glomerulare (eGFR) 102, 04 >60 ml/min/1, 73m2
URICEMIA 4, 2 mg/dL 3, 7 - 9, 2
Metodo: ENZIMATICO COLORIMETRICO
Intervalli di riferimento variati in data 20/05/2019
SODIEMIA (Na) 145 mmol/L 136 - 146
POTASSIEMIA (K) 4, 4 mmol/L 3, 4 - 5, 1
Vi ringrazio fina da ora per la vostra cortesia e vi saluto cordialmente
E' talmente minima la variazione che non va presa neanche in considerazione. L'unica cosa da fare è controllo a tre mesi.
La saluto
La saluto
Diventa donatore di MIDOLLO OSSEO:
Chi dona il MIDOLLO dona la VITA !!!

Utente
Gentilissimo dottore La ringrazio per la risposta rapidissima, oltretutto in un giorno festivo.
Posso quindi procedere per la presentazione delle analisi all'ospedale per l'intervento alla prostata?
Grazie ancora
Posso quindi procedere per la presentazione delle analisi all'ospedale per l'intervento alla prostata?
Grazie ancora

Utente
Grazie ancora Dottore , veramente gentilissimo.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 6.6k visite dal 01/11/2019.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.