- che alcuni giorni prima degli esami del sangue ho avuto l'influenza
Gent.mo dottore
Premesso che:
- nel 2005 ho avuto una mononucleosi;
- che ho colesterolosi della colecisti:
- che alcuni giorni prima degli esami del sangue ho avuto l'influenza (39°)
detto questo vi riporto qui di seguito l'esito dell'esame:
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO:
WBC 9,16 x10^3/uL (4,00 - 10,00)
RBC 4,55 x10^6/uL (3,90 - 5,50)
HGB 12,4 g/dL (12,0 - 16,0)
HCT 37,6 * % (38,0 - 45,0)
MCV 82,6 fL (80,0 - 99,0)
MCH 27,3 pg (27,0 - 31,0)
MCHC 33,0 g/dL (32,0 - 36,0)
PLT 268 x10^3/uL (140 - 440)
RDW-CV 14,7 % (11,0 - 16,0)
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI
NEUTROFILI 6,36 x10^3/uL (1,80-7,00) 69,6 % (40,0-75,0)
LINFOCITI 1,24 x10^3/uL (1,00-4,00) 13,5 % * (19,0-48,0)
MONOCITI 1,14 x10^3/uL *(0,10-0,80) 12,4 % * (1,0-10,0)
EOSINOFILI 0,37 x10^3/uL (0,00-0,45) 4,0 % (0,0-6,0)
BASOFILI 0,05 x10^3/uL (0,00-0,20) 0,5 % (0,0-1,5)
VES 25 * mm/h (2-20)
ELETTROFORESI CAPILLARE DELLE SIEROPROTEINE
FRAZIONI % Int.Rif.% g/dl Int.rif. g/dl
-----------------------------------------------------------
ALBUMINA 45 < 55,8-66,1 3,78 4,02-4,76
Alfa1 7,2 > 2,9-4,9 0,60 0,21-0,35
Alfa2 14,2 > 7,1-11,8 1,19 0,51-0,85
Beta1 6,0 4,7-7,2 0,50 0,34-0,52
Beta2 5,8 3,2-6,5 0,49 0,23-0,47
Gamma 21,8 > 11,1-18,8 1,83 0,80-1,35
proteine totali: 8,4 g/dl (rif.:6,00-8,00) A/G 0,82 (Rif.:1,10-2,10)
Osservazioni:ALTERAZIONE DELLE PROTEINE DELLA FASE ACUTA+INIZIO FUSIONE BETA2-GAMMA+ADDENSAMENTO IN GAMMA.
Vorrei, inoltre, chiedervi, se è normale avere un'influenza senza raffreddore, tosse e mal di gola.
Vi ringrazio anticipatamente.
Premesso che:
- nel 2005 ho avuto una mononucleosi;
- che ho colesterolosi della colecisti:
- che alcuni giorni prima degli esami del sangue ho avuto l'influenza (39°)
detto questo vi riporto qui di seguito l'esito dell'esame:
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO:
WBC 9,16 x10^3/uL (4,00 - 10,00)
RBC 4,55 x10^6/uL (3,90 - 5,50)
HGB 12,4 g/dL (12,0 - 16,0)
HCT 37,6 * % (38,0 - 45,0)
MCV 82,6 fL (80,0 - 99,0)
MCH 27,3 pg (27,0 - 31,0)
MCHC 33,0 g/dL (32,0 - 36,0)
PLT 268 x10^3/uL (140 - 440)
RDW-CV 14,7 % (11,0 - 16,0)
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI
NEUTROFILI 6,36 x10^3/uL (1,80-7,00) 69,6 % (40,0-75,0)
LINFOCITI 1,24 x10^3/uL (1,00-4,00) 13,5 % * (19,0-48,0)
MONOCITI 1,14 x10^3/uL *(0,10-0,80) 12,4 % * (1,0-10,0)
EOSINOFILI 0,37 x10^3/uL (0,00-0,45) 4,0 % (0,0-6,0)
BASOFILI 0,05 x10^3/uL (0,00-0,20) 0,5 % (0,0-1,5)
VES 25 * mm/h (2-20)
ELETTROFORESI CAPILLARE DELLE SIEROPROTEINE
FRAZIONI % Int.Rif.% g/dl Int.rif. g/dl
-----------------------------------------------------------
ALBUMINA 45 < 55,8-66,1 3,78 4,02-4,76
Alfa1 7,2 > 2,9-4,9 0,60 0,21-0,35
Alfa2 14,2 > 7,1-11,8 1,19 0,51-0,85
Beta1 6,0 4,7-7,2 0,50 0,34-0,52
Beta2 5,8 3,2-6,5 0,49 0,23-0,47
Gamma 21,8 > 11,1-18,8 1,83 0,80-1,35
proteine totali: 8,4 g/dl (rif.:6,00-8,00) A/G 0,82 (Rif.:1,10-2,10)
Osservazioni:ALTERAZIONE DELLE PROTEINE DELLA FASE ACUTA+INIZIO FUSIONE BETA2-GAMMA+ADDENSAMENTO IN GAMMA.
Vorrei, inoltre, chiedervi, se è normale avere un'influenza senza raffreddore, tosse e mal di gola.
Vi ringrazio anticipatamente.
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.9k visite dal 01/02/2009.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.