Un brutto incidente,mi sono state somministrate due sacche
Premessa: Ho scoperto di essere affetto da epatite C nel 1995. Dopo una cura di interferone i miei valori tutti, comprese le transaminasi erano nella norma ormai da 9 anni. A giugno dell'anno appena trascorso ho avuto un brutto incidente,mi sono state somministrate due sacche di sangue (trasfusione).Dallo stesso incidente mi è rimasto conficcato in una coscia, un corpo estraneo di circa 9mm. che non c'è modo di rimuovere perchè troppo vicino all'arteria femorale.
DESCRIZIONE ESITO U.M. VALORI RIF.
+ Leucociti 11,30 x 10/mm 4,30 10,00
Eritrociti 5,38 x 100/mm 4,40 6,00
Emoglobina 15,90 g/dl 14,00 18,00
Ematocrito 45,70 % 41,00 51,00
Volume Corpuscolare Medio 85,00 um 80,00 96,00
Contenuto Emoglob. Medio 29,50 pg 27,00 34,00
Concentr. Emoglob. Media 34,80 % 32,00 36,00
+ Distrib. Volum. Eritrociti 15,20 11,50 14,50
Piastrine 257,00 x 10/mm 140,00 440,00
Volume Piastrinico Medio 9,90 um 7,40 10,40
Piastrinocrito 0,25 % 0,10 0,40
Distrib. Volumetrica Piastr. 20,00 9,00 19,10
Neutrofili 41,70 % 40,00 75,00
Eosinofili 3,50 % 0,00 6,00
Basofili 0,40 % 0,00 1,50
+ Linfociti 48,20 % 19,00 48,00
Monociti 6,20 % 1,00 10,00
GLICEMIA Met. COL 89 mg/dl 60 110
AZOTEMIA Met. ECOL 26 mg/dl 10 55
BILIRUBINEMIA TOTALE Met.COL 0,50 mg/dl 0,20 1,10
BILIRUBINEMIA DIRETTA Met.COL 0,05 mg/dl 0,05 0.25
GOT (AST) Met. CIN 19 mU/ml 4 42
+ GPT (ALT) Met. CIN 47 mU/ml 4 43
+ FOSFATASI ALCALINA Met. CIN 417 mU/ml 98 279
+ GAMMA GT Met. CIN 62 mU/ml 8 61
+ COLESTEROLEMIA Met. COL 264 mg/dl 150 200
+ TRIGLICERIDEMIA Met. COL 200 mg/dl 40 174
PROTEINE TOTALI Met. Col 8,1 g/dl 6,0 8,5
PROTIDOGRAMMA Met. ELET 8.10 g/dl [6.00-8.50] A/G* 1.14
SIEROPROTEINE
FRAZIONE Rel% Rel% vn g/dl
ALBUMINA 53,33 50.OO - 65.OO 4.33
ALFA1 2.86 1.50 - 5.00 0.23
ALFA2 11.78 8.00 - 13.00 0.95
BETA 12.23 7.00 - 15.00 0.99
GAMMA 19.80 11.00 - 20.00 1.60
DESCRIZIONE ESITO U.M. VALORI RIF.
+ Leucociti 11,30 x 10/mm 4,30 10,00
Eritrociti 5,38 x 100/mm 4,40 6,00
Emoglobina 15,90 g/dl 14,00 18,00
Ematocrito 45,70 % 41,00 51,00
Volume Corpuscolare Medio 85,00 um 80,00 96,00
Contenuto Emoglob. Medio 29,50 pg 27,00 34,00
Concentr. Emoglob. Media 34,80 % 32,00 36,00
+ Distrib. Volum. Eritrociti 15,20 11,50 14,50
Piastrine 257,00 x 10/mm 140,00 440,00
Volume Piastrinico Medio 9,90 um 7,40 10,40
Piastrinocrito 0,25 % 0,10 0,40
Distrib. Volumetrica Piastr. 20,00 9,00 19,10
Neutrofili 41,70 % 40,00 75,00
Eosinofili 3,50 % 0,00 6,00
Basofili 0,40 % 0,00 1,50
+ Linfociti 48,20 % 19,00 48,00
Monociti 6,20 % 1,00 10,00
GLICEMIA Met. COL 89 mg/dl 60 110
AZOTEMIA Met. ECOL 26 mg/dl 10 55
BILIRUBINEMIA TOTALE Met.COL 0,50 mg/dl 0,20 1,10
BILIRUBINEMIA DIRETTA Met.COL 0,05 mg/dl 0,05 0.25
GOT (AST) Met. CIN 19 mU/ml 4 42
+ GPT (ALT) Met. CIN 47 mU/ml 4 43
+ FOSFATASI ALCALINA Met. CIN 417 mU/ml 98 279
+ GAMMA GT Met. CIN 62 mU/ml 8 61
+ COLESTEROLEMIA Met. COL 264 mg/dl 150 200
+ TRIGLICERIDEMIA Met. COL 200 mg/dl 40 174
PROTEINE TOTALI Met. Col 8,1 g/dl 6,0 8,5
PROTIDOGRAMMA Met. ELET 8.10 g/dl [6.00-8.50] A/G* 1.14
SIEROPROTEINE
FRAZIONE Rel% Rel% vn g/dl
ALBUMINA 53,33 50.OO - 65.OO 4.33
ALFA1 2.86 1.50 - 5.00 0.23
ALFA2 11.78 8.00 - 13.00 0.95
BETA 12.23 7.00 - 15.00 0.99
GAMMA 19.80 11.00 - 20.00 1.60
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.9k visite dal 12/01/2009.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Diabete
Il diabete (o diabete mellito) è una malattia cronica dovuta a un eccesso di glucosio nel sangue e carenza di insulina: tipologie, fattori di rischio, cura e prevenzione.