Analisi del sangue:
Salve, a Novembre mia mamma (55 anni) si è fatta l'analisi del sangue e stamattina il dentista vedendole gli ha riscontrato EPATITE B, consigliandole un'ecografia. Posto i risultati delle analisi e chiedo a voi dottori se è una cosa allarmante e la terapia da effettuare.
GRAZIE di cuore...
WBC 5.80 (m,f. 4.8 - 10.8)
NEUT 58.0 (m,f. 43 - 65)
LYMPH 29.3 (m,f.20.5 – 45.5)
MONO 8.6 (m,f. 5.5 – 11.7)
EOSI 3.8 + (m,f. 0.9 – 2.9)
BASO 0.3 (m,f. 0.2 – 1.0 )
NEUT 3.36 (m,f. 2.2 – 4.8)
LYMPH 1.70 (m,f. 1.3 – 2.9)
MONO 0.50 (m,f. 0.3 – 0.8)
EOSI 0.22 + (m,f. 0 – 0.2)
BASO 0.02 (m,f. 0 – 0.1)
I valori nelle altre 2 tabelle rientrano nei valori nominali, mentre come si può notare i valori di EOSI nella tabella sopra descritta presentano segno "+" quindi fuori range valore.
GRAZIE di cuore...
WBC 5.80 (m,f. 4.8 - 10.8)
NEUT 58.0 (m,f. 43 - 65)
LYMPH 29.3 (m,f.20.5 – 45.5)
MONO 8.6 (m,f. 5.5 – 11.7)
EOSI 3.8 + (m,f. 0.9 – 2.9)
BASO 0.3 (m,f. 0.2 – 1.0 )
NEUT 3.36 (m,f. 2.2 – 4.8)
LYMPH 1.70 (m,f. 1.3 – 2.9)
MONO 0.50 (m,f. 0.3 – 0.8)
EOSI 0.22 + (m,f. 0 – 0.2)
BASO 0.02 (m,f. 0 – 0.1)
I valori nelle altre 2 tabelle rientrano nei valori nominali, mentre come si può notare i valori di EOSI nella tabella sopra descritta presentano segno "+" quindi fuori range valore.
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.1k visite dal 18/12/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.