Ana positivo /dolori notturni alle mani
Buonasera, a seguito di dolori notturni alle mani che persistono da quasi un anno ho provveduto a ripetere gli esami del sangue i quali hanno evidenziato, rispetto agli ultimi di ottobre 2014, ana positivo 1:80 nucleolare( ves 3) . il mio medico ha prescitto ulteriori ulteriori analisi citrullina e dsdna effettuati in data odierna. devo fare altre analisi? ringrazio anticipatamente per l'attenzione, eventuali consigli, chiarimenti e suggerimenti. cordiali saluti
esami del sangue CONFRONTO
14/02/14 23/10/14 30/07/15 RIF
WBC 6,18 4,77 5,32 4,50 – 8,00
RBC 4,84 4,83 4,88 4,50 – 6,00
HGB 14,40 14,70 14,10 14,0- 17
HCT 43,00 43,50 44,00 42-54
MVC 88,80 90,10 90,20 82-98
MCH 29,80 30,40 28,90 27-33
MCHC 33,50 33,80 32,00 32-38
RDW-SD 43,20 45,10 44,30 39-45
RDW-CV 13,50 13,90 13,20 11,5-14,5
PLT 165 171 153 150-450
PDW 16,1 16,6 15,3 10,0-16,0
MPV 11,9 12,1 12,2 9,1-12,3
P-LCR 38,1 39,5 43,0 16,4-44,2
NEUTROFILI 49,8 52,7 42,9 55-65
LINFOCITI 37,2 35,4 41,9 20-40
MONOCITI 10,0 9,4 11,8 0,0-8
EOSINOFILI 2,4 1,7 2,1 0,0- 4
BASOFILI 0,6 0,8 1,3 0,0-1,0
URECEMIA 4,90 3,4-7,2
VES 6 3 FINO A 20
PCR 0,15 INF A 0,80
FATT REUM INF 20 INF20 INF A 20
ANA NEG. POSITIVO 1:80 NUCLEOLARE NEG<1:80
esami del sangue CONFRONTO
14/02/14 23/10/14 30/07/15 RIF
WBC 6,18 4,77 5,32 4,50 – 8,00
RBC 4,84 4,83 4,88 4,50 – 6,00
HGB 14,40 14,70 14,10 14,0- 17
HCT 43,00 43,50 44,00 42-54
MVC 88,80 90,10 90,20 82-98
MCH 29,80 30,40 28,90 27-33
MCHC 33,50 33,80 32,00 32-38
RDW-SD 43,20 45,10 44,30 39-45
RDW-CV 13,50 13,90 13,20 11,5-14,5
PLT 165 171 153 150-450
PDW 16,1 16,6 15,3 10,0-16,0
MPV 11,9 12,1 12,2 9,1-12,3
P-LCR 38,1 39,5 43,0 16,4-44,2
NEUTROFILI 49,8 52,7 42,9 55-65
LINFOCITI 37,2 35,4 41,9 20-40
MONOCITI 10,0 9,4 11,8 0,0-8
EOSINOFILI 2,4 1,7 2,1 0,0- 4
BASOFILI 0,6 0,8 1,3 0,0-1,0
URECEMIA 4,90 3,4-7,2
VES 6 3 FINO A 20
PCR 0,15 INF A 0,80
FATT REUM INF 20 INF20 INF A 20
ANA NEG. POSITIVO 1:80 NUCLEOLARE NEG<1:80
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.1k visite dal 12/08/2015.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.