Emocromo e forma leucocitaria
Buongiorno,
vorrei chiedere un parere sui risultati del mio emocromo:
EMATOCRITO 38,7 per cento (35,0 - 45,0)
L 0,38 (0,35 - 0,45)
EMOGLOBINA 13,60 g/dl (12,00 - 16,00)
mmol/l 8,51 (7,51 - 10,01)
ERITROCITI 5,02 E+12/L (3,80 - 5,10)
MCV 77,09 * fL (86,00 - 102,00)
MCH 27,09 pg (27,00 - 34,00)
0,42 fmol (0,42 - 0,53 )
MCHC 35,14 * g/dl (30,00 - 35,00)
RDW 16,10 per cento (13,00 - 17,00)
PIASTRINE 145,0 * E+09/l (150,0 - 400,0)
MPV 7,8 Fl (7,0 - 10,0)
PCT 0,11 per cento (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 3,34 * E+09/L (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 49,90 per cento (43,00 - 70,00)
1,66 * e+09/l (2,00 - 7,00)
LINFOCITI 40,90 per cento (25,00 - 44,00)
1,36 e+09/l (0,95 - 4,40)
monociti 5,40 per cento (2,00 - 12,00)
0,18 e+09/l (0,08 - 1,20)
eosinofili 1,50 per cento ( inf. a 5,00)
0,05 e+09/l (inf. a 0,45)
basofili 0,20 per cento (inf. a 2,00 )
0,00 e+09/l (inf. a 0.20)
LUC 2,10 per cento (inf. a 4.50)
0,07 e+09/l (inf. a 0,45)
Chiedo cortesemente un parere, in particolare sugli eritrociti e la formula leucocitaria.
Grazie mille per il tempo dedicatomi e buon lavoro.
Cordiali saluti,
Cristina.
vorrei chiedere un parere sui risultati del mio emocromo:
EMATOCRITO 38,7 per cento (35,0 - 45,0)
L 0,38 (0,35 - 0,45)
EMOGLOBINA 13,60 g/dl (12,00 - 16,00)
mmol/l 8,51 (7,51 - 10,01)
ERITROCITI 5,02 E+12/L (3,80 - 5,10)
MCV 77,09 * fL (86,00 - 102,00)
MCH 27,09 pg (27,00 - 34,00)
0,42 fmol (0,42 - 0,53 )
MCHC 35,14 * g/dl (30,00 - 35,00)
RDW 16,10 per cento (13,00 - 17,00)
PIASTRINE 145,0 * E+09/l (150,0 - 400,0)
MPV 7,8 Fl (7,0 - 10,0)
PCT 0,11 per cento (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 3,34 * E+09/L (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 49,90 per cento (43,00 - 70,00)
1,66 * e+09/l (2,00 - 7,00)
LINFOCITI 40,90 per cento (25,00 - 44,00)
1,36 e+09/l (0,95 - 4,40)
monociti 5,40 per cento (2,00 - 12,00)
0,18 e+09/l (0,08 - 1,20)
eosinofili 1,50 per cento ( inf. a 5,00)
0,05 e+09/l (inf. a 0,45)
basofili 0,20 per cento (inf. a 2,00 )
0,00 e+09/l (inf. a 0.20)
LUC 2,10 per cento (inf. a 4.50)
0,07 e+09/l (inf. a 0,45)
Chiedo cortesemente un parere, in particolare sugli eritrociti e la formula leucocitaria.
Grazie mille per il tempo dedicatomi e buon lavoro.
Cordiali saluti,
Cristina.
[#3]
Biochimico clinico, Allergologo, Medico di laboratorio
La microcitemia (MCV basso) puo' essere
- genetica, e allora non e' modificabile, non comporta problemi, tranne di stare attenti a non sposarsi con un altro microcitemico, oppure oppure puo' essere
- carenziale, e allora va corretta con apporto di ferro e/o vitamine del gr. B.
Le analisi di approfondimento sono la ricerca delle emoglobine patologiche nel primo caso, e il dosaggio di ferro, transferirna e ferritina nel secondo.
- genetica, e allora non e' modificabile, non comporta problemi, tranne di stare attenti a non sposarsi con un altro microcitemico, oppure oppure puo' essere
- carenziale, e allora va corretta con apporto di ferro e/o vitamine del gr. B.
Le analisi di approfondimento sono la ricerca delle emoglobine patologiche nel primo caso, e il dosaggio di ferro, transferirna e ferritina nel secondo.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 4.6k visite dal 09/09/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.