Analisi del sangue e ferro
Gentilissimi dottori,
vi richiedo, a nome di mia madre, un consulto relativo ai risultati delle sue analisi del sangue. Premetto che mia mamma ha un fibrom uterino delle dimensioni di una testa di un feto di 7 mesi (mi scuso per l'imprecisione ma mia mamma mi ha fornito questa indicazione) al quale il medico imputa la sua carenza di ferro. vi posto i valori delle sue analisi:
globuli bianchi 6.90 migl./mmc (4.00 - 10.90)
globuli rossi 4.82 mil./mmc (4 - 5.2)
emoglobina 9.9 g/dl * (12 - 16 )
emacrotico 31.6 % * (36 - 46)
mcv 65.6 fl * (80 - 99)
mch 20.7 pg * (26 - 36)
mchc 36.5 g/dl (31- 37)
rdw 19.9 cv% * (12.6 - 15.8)
piastrine 361 migl./mmc (140 - 440)
mpv 8.1 fl (6.3 - 12.5)
gr neutrofili 61 %
linfociti 26%
monociti 10%
gr eosinofili 2%
gr basofili 1%
gr neutrofili 4.21 migl./mmc (1.8 - 7.7)
linfociti 1.79 migl./mmc (1 - 4.5)
monociti 0.69 migl./mmc (0.1 - 1)
gr eosinofili 0.14 migl./mmc (0 - 0.35)
gr basofili 0.07 migl./mmc (0 - 0.1)
glucosio 94 m (70 - 110)g/dl
creatinina 0.6 mg/dl (0.5 - 1.2)
colesterolo 155 mg/dl v. desiderabile <200
colesterolo hdl 44 mg/dl v.desiderabile >43
trigliceridi 54 mg/dl v.desiderabile <180
got - ast 23 U7l (1 - 31)
gpt - alt 23 U7l (1 - 31)
sodio 138 meq/l (136 - 146)
potassio 4.6 meq/l (3.5 - 5.3)
ferritina 3 ng/ml * (10 - 110)
elettroforesi proteine
albumine 57.5% (49.7 - 64.4<9
alfa1 globuline 6.3 % (4.8 - 10)
alfa2 globuline 12.1 % (8.5 - 15.1)
BETA1 globuline 6.6% (4.3 - 7.8)
beta2 globuline 3.0 % * (3.3 - 5.6)
gamma globuline 14.5 % (10.5 - 19.5)
rapporto a/g 1.35 (0.99 - 1.81)
proteine totali 7.2 g/dl (6 - 8)
tsh 2.55 micronui /ml (0.35 - 4.94)
ft4 9.9 pg/ml (7 - 15)
ft3 3.1 pg/ml (1.7 - 3.7)
vi richiedo, a nome di mia madre, un consulto relativo ai risultati delle sue analisi del sangue. Premetto che mia mamma ha un fibrom uterino delle dimensioni di una testa di un feto di 7 mesi (mi scuso per l'imprecisione ma mia mamma mi ha fornito questa indicazione) al quale il medico imputa la sua carenza di ferro. vi posto i valori delle sue analisi:
globuli bianchi 6.90 migl./mmc (4.00 - 10.90)
globuli rossi 4.82 mil./mmc (4 - 5.2)
emoglobina 9.9 g/dl * (12 - 16 )
emacrotico 31.6 % * (36 - 46)
mcv 65.6 fl * (80 - 99)
mch 20.7 pg * (26 - 36)
mchc 36.5 g/dl (31- 37)
rdw 19.9 cv% * (12.6 - 15.8)
piastrine 361 migl./mmc (140 - 440)
mpv 8.1 fl (6.3 - 12.5)
gr neutrofili 61 %
linfociti 26%
monociti 10%
gr eosinofili 2%
gr basofili 1%
gr neutrofili 4.21 migl./mmc (1.8 - 7.7)
linfociti 1.79 migl./mmc (1 - 4.5)
monociti 0.69 migl./mmc (0.1 - 1)
gr eosinofili 0.14 migl./mmc (0 - 0.35)
gr basofili 0.07 migl./mmc (0 - 0.1)
glucosio 94 m (70 - 110)g/dl
creatinina 0.6 mg/dl (0.5 - 1.2)
colesterolo 155 mg/dl v. desiderabile <200
colesterolo hdl 44 mg/dl v.desiderabile >43
trigliceridi 54 mg/dl v.desiderabile <180
got - ast 23 U7l (1 - 31)
gpt - alt 23 U7l (1 - 31)
sodio 138 meq/l (136 - 146)
potassio 4.6 meq/l (3.5 - 5.3)
ferritina 3 ng/ml * (10 - 110)
elettroforesi proteine
albumine 57.5% (49.7 - 64.4<9
alfa1 globuline 6.3 % (4.8 - 10)
alfa2 globuline 12.1 % (8.5 - 15.1)
BETA1 globuline 6.6% (4.3 - 7.8)
beta2 globuline 3.0 % * (3.3 - 5.6)
gamma globuline 14.5 % (10.5 - 19.5)
rapporto a/g 1.35 (0.99 - 1.81)
proteine totali 7.2 g/dl (6 - 8)
tsh 2.55 micronui /ml (0.35 - 4.94)
ft4 9.9 pg/ml (7 - 15)
ft3 3.1 pg/ml (1.7 - 3.7)
[#1]
Biochimico clinico, Allergologo, Medico di laboratorio
Tutto ottimo e metabolicamente "giovanile", tranne anemia, microcitemia e deplezione delle scorte di ferro, compatibili con sanguinamento uterino da grosso mioma.
Il mioma andrebbe tolto prima che provochi qualche improvvisa emorragia massiva.
Il mioma andrebbe tolto prima che provochi qualche improvvisa emorragia massiva.
[#2]
Utente
la ringrazio infinitamente per il suo consulto....mia madre ha 50 anni ed è una signora molto attiva fisicamente (cammina tutti i giorni per 1 ora). Credo che finalmente si convincerà a togliere il fibroma, non ha mai voluto perchè lei ha subito 3 cesarei e un intervento per togliere l'ultimo fibroma che ha avuto e non se la sente di affrontare una nuova operazione...
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 5.6k visite dal 09/09/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Colesterolo
Cos'è il colesterolo? Funzioni, valori normali, colesterolo HDL e LDL, VLDL, come abbassare il colesterolo alto, dieta, rimedi, statine e farmaci anticolesterolo.