Linfocitopenia relativa
Buongiorno Dottori,
vi volevo chiedere la cortesia di darmi un parere su delle analisi del sangue e di alcuni valori percentuali dei linfociti che a distanza di quasi un anno non sono tornati nella norma.
vi riepilogo qui di seguito i risultati delle analisi:
12/01/2013
Virus Epstein Barr – Anticorpi specifici:
IgG anti – VCA 751,0 U/ml (0.0 – 20.0)
IgM anti – VCA 16.0 U/ml (0.0 – 40.0)
IgG anti – EBNA 601,0 U/ml (0.0 – 20.0)
Leucociti 6590 unità/ul (4800 – 10800)
Formula leucocitaria:
Neutrofili% 68,3 % (40 -74)
Linfociti% 18,7 % (19 – 48)
Monociti% 6,7 % (3.4 – 9)
Eosinofili% 2,7 % (0 -7)
Basofili% 0,9 % (0 -1,5)
Neutrofili assoluti 4501 unità/ul (1900 – 8000)
Linfociti assoluti 1232 unità/ul (900 – 5200)
Monociti assoluti 442 unità/ul (160 - 1000)
Eosinofili assoluti 178 unità/ul (0 – 800)
Basofili assoluti 59 unità/ul (0 – 400)
13/11/2013
Leucociti 7200 unità/ul (4800 – 10800)
Formula leucocitaria:
Neutrofili% 66,8 % (40 -74)
Linfociti% 18,9 % (19 – 48)
Monociti% 6,9 % (3.4 – 9)
Eosinofili% 4,0 % (0 -7)
Basofili% 1,2 % (0 -1,5)
Neutrofili assoluti 4810 unità/ul (1900 – 8000)
Linfociti assoluti 1361 unità/ul (900 – 5200)
Monociti assoluti 497 unità/ul (160 - 1000)
Eosinofili assoluti 288 unità/ul (0 – 800)
Basofili assoluti 86 unità/ul (0 – 400)
Questo valore percentuale così protratto nel tempo un po’ mi preoccupa, anche perché guardando le precedenti analisi più o meno era sempre stato del 23-25%.
Vi ringrazio per l’aiuto che potrete darmi.
Buona giornata
vi volevo chiedere la cortesia di darmi un parere su delle analisi del sangue e di alcuni valori percentuali dei linfociti che a distanza di quasi un anno non sono tornati nella norma.
vi riepilogo qui di seguito i risultati delle analisi:
12/01/2013
Virus Epstein Barr – Anticorpi specifici:
IgG anti – VCA 751,0 U/ml (0.0 – 20.0)
IgM anti – VCA 16.0 U/ml (0.0 – 40.0)
IgG anti – EBNA 601,0 U/ml (0.0 – 20.0)
Leucociti 6590 unità/ul (4800 – 10800)
Formula leucocitaria:
Neutrofili% 68,3 % (40 -74)
Linfociti% 18,7 % (19 – 48)
Monociti% 6,7 % (3.4 – 9)
Eosinofili% 2,7 % (0 -7)
Basofili% 0,9 % (0 -1,5)
Neutrofili assoluti 4501 unità/ul (1900 – 8000)
Linfociti assoluti 1232 unità/ul (900 – 5200)
Monociti assoluti 442 unità/ul (160 - 1000)
Eosinofili assoluti 178 unità/ul (0 – 800)
Basofili assoluti 59 unità/ul (0 – 400)
13/11/2013
Leucociti 7200 unità/ul (4800 – 10800)
Formula leucocitaria:
Neutrofili% 66,8 % (40 -74)
Linfociti% 18,9 % (19 – 48)
Monociti% 6,9 % (3.4 – 9)
Eosinofili% 4,0 % (0 -7)
Basofili% 1,2 % (0 -1,5)
Neutrofili assoluti 4810 unità/ul (1900 – 8000)
Linfociti assoluti 1361 unità/ul (900 – 5200)
Monociti assoluti 497 unità/ul (160 - 1000)
Eosinofili assoluti 288 unità/ul (0 – 800)
Basofili assoluti 86 unità/ul (0 – 400)
Questo valore percentuale così protratto nel tempo un po’ mi preoccupa, anche perché guardando le precedenti analisi più o meno era sempre stato del 23-25%.
Vi ringrazio per l’aiuto che potrete darmi.
Buona giornata
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 8.4k visite dal 25/11/2013.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.