Esami del sangue, monociti e piastrine fuori norma
Salve Dott.ri di medicitalia,
sono un ragazzo di 28 anni ed oggi ho ritirato i risultati degli esami del sangue e vorrei un consulto rispetto ad alcuni valori che risultano fuori norma, rispettivamente monociti e piastrine
WBC 6,8 (4 -10,8)
NE 3,8* 56,7 *% (1,7 - 7,7/ 42 -85)
LY 2,1* 30,9* % (0,4 - 4,4/ 11 - 49)
MO 0,7* 9,6* % (0 - 0,8/ 0 - 9)
EO 0,2* 2,4* % ( 0 - 0.6/ 0 - 6)
BA 0 * 0,4* % (0 - 0,2/ 0 - 2)
RBC 5,28 (4,2 - 6,10)
HGB 16,8 (12 - 17)
HCT 47,4 ( 36 - 54)
MCV 89,8 ( 80 - 100)
MCH 31,8 (28 - 36)
MCHC 35,4 (31 - 37)
RDW 10,5 (10 - 16,5)
PLT 180 (120 - 450)
PCT 0,06 (0,1 - 1)
MPV 3,5 (5 - 10)
PDW 17,1 (12 - 18)
grazie per un eventuale risposta.
sono un ragazzo di 28 anni ed oggi ho ritirato i risultati degli esami del sangue e vorrei un consulto rispetto ad alcuni valori che risultano fuori norma, rispettivamente monociti e piastrine
WBC 6,8 (4 -10,8)
NE 3,8* 56,7 *% (1,7 - 7,7/ 42 -85)
LY 2,1* 30,9* % (0,4 - 4,4/ 11 - 49)
MO 0,7* 9,6* % (0 - 0,8/ 0 - 9)
EO 0,2* 2,4* % ( 0 - 0.6/ 0 - 6)
BA 0 * 0,4* % (0 - 0,2/ 0 - 2)
RBC 5,28 (4,2 - 6,10)
HGB 16,8 (12 - 17)
HCT 47,4 ( 36 - 54)
MCV 89,8 ( 80 - 100)
MCH 31,8 (28 - 36)
MCHC 35,4 (31 - 37)
RDW 10,5 (10 - 16,5)
PLT 180 (120 - 450)
PCT 0,06 (0,1 - 1)
MPV 3,5 (5 - 10)
PDW 17,1 (12 - 18)
grazie per un eventuale risposta.
Non sussiste alcun problema nè per i monociti al limite superiore di norma nè per le piastrine, stia tranquillo
Un saluto
A. Baraldi

Ex utente
Grazie mille per la risposta.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 4.3k visite dal 22/02/2012.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.