Esami del sangue, vi riporto i dati in attesa di una vostra risposta
Salve Gentili Dott.
ho fatto gli esami del sangue, vi riporto i dati in attesa di una vostra risposta.
ci sono alcuni valori sballati.
Li elenco:
Sodio 136 (V.N 135 - 148)
Potassio 4,79 (V.N 3,5 - 5,3)
Calcemia 9,42 (V.N 8,2 - 10,5)
Trasferrina 400 (V.N 200 - 400)
Ferritina 29,9 (V.N 6 - 159)
Sideremia 60 (V.N 35 - 130)
Risultati WBC
lym 41.0 (20.0 - 45.0)
mon 9.1 (2,0 - 10,0)
Neu 42.2 (45.0 - 75.0)
Eos 7.6 (0.0 - 5.0 )
Bas 0.1 (0.0 - 2.0)
aly 0.7 (0.0 - 0.2)
lic 0.11 (0,0 - 0.2)
Risultati Rbc
Rbc 3.93 - x10^6/mm3 (4 - 5)
Hgb 11.9 - g/dl (12 - 16)
Hct 36.1 - % (38 - 48)
Mcv 92 um3 (81 - 99)
mch 30.4 pg (27,0 - 32.0)
Mchc 33.1 g/dl (32.0 - 36.0)
Rdv 12.2 % (10.0 - 18,0 )
Risultati PLT
Plt 252 x10^/3mm3 (150 - 450)
Mpv 8.2 um3 (6.0- 11.0)
pct 0.207 % (0.2 - 0.5)
pdw 13.0 % (10.0 - 18.0)
ho fatto gli esami del sangue, vi riporto i dati in attesa di una vostra risposta.
ci sono alcuni valori sballati.
Li elenco:
Sodio 136 (V.N 135 - 148)
Potassio 4,79 (V.N 3,5 - 5,3)
Calcemia 9,42 (V.N 8,2 - 10,5)
Trasferrina 400 (V.N 200 - 400)
Ferritina 29,9 (V.N 6 - 159)
Sideremia 60 (V.N 35 - 130)
Risultati WBC
lym 41.0 (20.0 - 45.0)
mon 9.1 (2,0 - 10,0)
Neu 42.2 (45.0 - 75.0)
Eos 7.6 (0.0 - 5.0 )
Bas 0.1 (0.0 - 2.0)
aly 0.7 (0.0 - 0.2)
lic 0.11 (0,0 - 0.2)
Risultati Rbc
Rbc 3.93 - x10^6/mm3 (4 - 5)
Hgb 11.9 - g/dl (12 - 16)
Hct 36.1 - % (38 - 48)
Mcv 92 um3 (81 - 99)
mch 30.4 pg (27,0 - 32.0)
Mchc 33.1 g/dl (32.0 - 36.0)
Rdv 12.2 % (10.0 - 18,0 )
Risultati PLT
Plt 252 x10^/3mm3 (150 - 450)
Mpv 8.2 um3 (6.0- 11.0)
pct 0.207 % (0.2 - 0.5)
pdw 13.0 % (10.0 - 18.0)
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.1k visite dal 11/06/2010.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.