Il mio medico mi dice che non è niente,però se non è niente perchè non riesco ad avere i valori
Buongiorno
Volevo per favore richiere un'informazione.E' da parecchio tempo che ho i valori dei neutrofili e linfociti non nella norma, il mio medico mi dice che non è niente,però se non è niente perchè non riesco ad avere i valori normali? le metto i valori riscontrati nell'arco di questi anni.
Neutrofili 40 linfociti 52 data 24/01/2001
36 53 data 23/10/2001
Neutrofili 43 linfociti 50 data 09/07/2002
Neutrofili 50,6 linfociti 41,8 data 05/06/2003
42,8 linfociti 48,8 data 20/11/2003
neutrofili 62,6 linfociti 32,2 data 03/01/2004
Neutrofili 39,9 linfociti 52,0 data 17/10/2005
47,3 linfociti 43,8 data 08/11/2005
Neutrofili 40,5 linfociti 49,4 data 10/01/2006
37,3 linfociti 53,6 data 11/11/2006
Neutrofili 46,3 linfociti 42,5 data 11/01/2007
Neutrofili 54,3 linfociti 51.0 data 05/11/2008
Neutrofili 41,0 linfociti 52,0 data 08/04/2009
40,0 linfociti 52,9 data 10/09/2009
Neutrofili 32,6 linfociti 57,5 data 20/01/2010
38,8 linfociti 55,0 data 20/02/2010
33,7 linfociti 56,0 data 24/03/2010
Quelli di quest'anno li ho fatti tutti i mesi gli esami perchè ho avuto problemi di birintite, extrasirtori molto forti, con attacchi di panico, cosi hanno definito i medici.
Vorrei sapere se questi valoti secondo me, fuori norma possono in qualche modo interferire ai disturbi che hò avuto, o se è il caso di preoccuparmi.
La ringrazio Auguro un buon fine settimana Grazie
Volevo per favore richiere un'informazione.E' da parecchio tempo che ho i valori dei neutrofili e linfociti non nella norma, il mio medico mi dice che non è niente,però se non è niente perchè non riesco ad avere i valori normali? le metto i valori riscontrati nell'arco di questi anni.
Neutrofili 40 linfociti 52 data 24/01/2001
36 53 data 23/10/2001
Neutrofili 43 linfociti 50 data 09/07/2002
Neutrofili 50,6 linfociti 41,8 data 05/06/2003
42,8 linfociti 48,8 data 20/11/2003
neutrofili 62,6 linfociti 32,2 data 03/01/2004
Neutrofili 39,9 linfociti 52,0 data 17/10/2005
47,3 linfociti 43,8 data 08/11/2005
Neutrofili 40,5 linfociti 49,4 data 10/01/2006
37,3 linfociti 53,6 data 11/11/2006
Neutrofili 46,3 linfociti 42,5 data 11/01/2007
Neutrofili 54,3 linfociti 51.0 data 05/11/2008
Neutrofili 41,0 linfociti 52,0 data 08/04/2009
40,0 linfociti 52,9 data 10/09/2009
Neutrofili 32,6 linfociti 57,5 data 20/01/2010
38,8 linfociti 55,0 data 20/02/2010
33,7 linfociti 56,0 data 24/03/2010
Quelli di quest'anno li ho fatti tutti i mesi gli esami perchè ho avuto problemi di birintite, extrasirtori molto forti, con attacchi di panico, cosi hanno definito i medici.
Vorrei sapere se questi valoti secondo me, fuori norma possono in qualche modo interferire ai disturbi che hò avuto, o se è il caso di preoccuparmi.
La ringrazio Auguro un buon fine settimana Grazie
Non sono valori che devono preoccupare e sostanzialmente rimangono abbastanza stabili nel tempo. Ci possono essere inversioni di formula che non hanno una spiegazione precisa, diciamo che sono costituzionali; comunque i suoi non sono valori preoccupanti. L'unica cosa che farei, per scrupolo, al prossimo esame , è di fare fare uno striscio con lettura ottica della formula, così il medico laboratorista potrà valutare al microscopio la morfologia di questi linfociti
Un saluto
A. Baraldi

Ex utente
la ringrazio della sua cortesia e della sua velocità nel darmi la risposta, ora mi sento un pochino più tranquilla, ai prossimi esami farò sicuramente richiesta dello striscio con lettura ottica della formula, come lei mi ha consigliato.
Grazie di nuovo le auguro una buona serata .
Grazie di nuovo le auguro una buona serata .
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 15.5k visite dal 27/03/2010.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.