Piccolo consulto per risultato analisi del sangue
Salve dott vorrei avere un piccolo consulto per le mie analisI.....
Emocromo FORMULA PIASTRINE
RBC 4,75 10^6/UL (3.80 - 5.50)
HGB 13,8 G/DL (11.5 - 16.0)
HCT 42,3 % (35.0 - 48.0)
MCV 89,1 FL (80.0 - 100.0)
MCH 29,1 PG (27.0 - 31.0)
MCHC 32,6 G/DL (31.0 - 35.8)
RDW-SD 43,9 FL (38.0 - 48.0)
RDW-CV 13,5 % (11.0 - 15.5)
PLT 191 10^3/UL (150 - 450)
PDW 15,50 FL (10 - 17)
MPV 11,4 * FL (7.0 - 10.5)
P-LCR 37,8 % (15.0 - 40.0)
PCT 0,22 % (0.19 - 0.38)
WBC 7,81 10^3/UL (4.00 - 10.50)
NEUT 55,4 % (40.0 - 74.0)
LYMPH 36,4 % (19.0 - 48.0)
MONO 6,4 % (3.4 - 9.0)
EOSI 1,3 % (0.0 - 9.0)
BASO 0,5 % (0.00 - 1.50)
NEUT 4,33 10^3/UL (1.90 - 8.00)
LYMPH 2,84 10^3/UL (0.90 - 5.20)
MONO 0,50 10^3/UL (0.16- 1.00)
EO 0,10 10^3/UL (0.00 - 0.80)
BASO 0,04 10^3/UL (0.00 - 0.20)
GLICEMIA 93 MG/DL (60 - 110)
AZOTEMIA 23 MG/DL (15 - 50)
BILIRUBINA TOT 0,77 MG/DL (0,10 - 1,20)
BILIRUBINA DIRETT 0,26 MG/DL (0.0 - 0.3)
COLESTEROLO TOT 156 MG/DL (140 - 200)
TRIGLICERIDI 44 MG/DL (35 - 200)
TRANSAMINASI GOT 14 U.I/1 (5 - 31)
TANSAMINASI GPT 13 U.I/1 (5 - 31)
V.E.S (1ORA) 4 MM/H (1 - 14)
TEMPO DI TROMPLAST.PARZ ATTIV 23,9 * SEC (25,0 - 35,0)
TEMPO DI QUICK 11,2 (70.0 - 120.0)
SECONDI 92,1 (0.8 - 1.2)
% 1,06
INR
INOLTRE HO FATTO ALTRE ANALISI ESIT PRECED
PROTEINA C REATTIVA 1.74 MG/L 0.0 - 5.0 NESSUNO
PROTEINA S 77,6 % 50 - 145 NESSUNO
CONCLUDENDO MI FAREBBE PIACERE SAPERE SE LEMIE ANALISI VANNO BENE O C 'E QUALCOSA CHE NON Và GRAZIE MILLE IN ANTICIPO
Emocromo FORMULA PIASTRINE
RBC 4,75 10^6/UL (3.80 - 5.50)
HGB 13,8 G/DL (11.5 - 16.0)
HCT 42,3 % (35.0 - 48.0)
MCV 89,1 FL (80.0 - 100.0)
MCH 29,1 PG (27.0 - 31.0)
MCHC 32,6 G/DL (31.0 - 35.8)
RDW-SD 43,9 FL (38.0 - 48.0)
RDW-CV 13,5 % (11.0 - 15.5)
PLT 191 10^3/UL (150 - 450)
PDW 15,50 FL (10 - 17)
MPV 11,4 * FL (7.0 - 10.5)
P-LCR 37,8 % (15.0 - 40.0)
PCT 0,22 % (0.19 - 0.38)
WBC 7,81 10^3/UL (4.00 - 10.50)
NEUT 55,4 % (40.0 - 74.0)
LYMPH 36,4 % (19.0 - 48.0)
MONO 6,4 % (3.4 - 9.0)
EOSI 1,3 % (0.0 - 9.0)
BASO 0,5 % (0.00 - 1.50)
NEUT 4,33 10^3/UL (1.90 - 8.00)
LYMPH 2,84 10^3/UL (0.90 - 5.20)
MONO 0,50 10^3/UL (0.16- 1.00)
EO 0,10 10^3/UL (0.00 - 0.80)
BASO 0,04 10^3/UL (0.00 - 0.20)
GLICEMIA 93 MG/DL (60 - 110)
AZOTEMIA 23 MG/DL (15 - 50)
BILIRUBINA TOT 0,77 MG/DL (0,10 - 1,20)
BILIRUBINA DIRETT 0,26 MG/DL (0.0 - 0.3)
COLESTEROLO TOT 156 MG/DL (140 - 200)
TRIGLICERIDI 44 MG/DL (35 - 200)
TRANSAMINASI GOT 14 U.I/1 (5 - 31)
TANSAMINASI GPT 13 U.I/1 (5 - 31)
V.E.S (1ORA) 4 MM/H (1 - 14)
TEMPO DI TROMPLAST.PARZ ATTIV 23,9 * SEC (25,0 - 35,0)
TEMPO DI QUICK 11,2 (70.0 - 120.0)
SECONDI 92,1 (0.8 - 1.2)
% 1,06
INR
INOLTRE HO FATTO ALTRE ANALISI ESIT PRECED
PROTEINA C REATTIVA 1.74 MG/L 0.0 - 5.0 NESSUNO
PROTEINA S 77,6 % 50 - 145 NESSUNO
CONCLUDENDO MI FAREBBE PIACERE SAPERE SE LEMIE ANALISI VANNO BENE O C 'E QUALCOSA CHE NON Và GRAZIE MILLE IN ANTICIPO
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.1k visite dal 17/01/2010.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Colesterolo
Cos'è il colesterolo? Funzioni, valori normali, colesterolo HDL e LDL, VLDL, come abbassare il colesterolo alto, dieta, rimedi, statine e farmaci anticolesterolo.