Range 4.7 - 6.1
Salve, vorrei capire se questi valori indicano qualche tipo di problema, perchè vedo due valori fuori soglia, grazie:
Globuli rossi 4,96 mmc...............range 4.7 - 6.1
Emoglobina 16,2 gr/dl ...............range 14.0 - 18.0
Ematocrito 44.3 % ...................range 42.0 - 52.0
MCV 89.3 uc .........................range 80.0 - 94.0
*MCH 32.6 pg .........................range 27.0 - 31.2
*MCHC 36.5 gr/dl .....................range 31.8 - 35.4
RDW 13.9 % ..........................range 11.5 - 15.5
PIASTRINE 198mio/c...................range 142 - 424mio
Glob.Bianchi 5.9 mmc.................range 4.6 - 10.2
Neutrofili 56.5 % ...................range 37 - 80
Linfociti 31.4 % ....................range 10 - 50
Monociti 9.1 %.......................range 0 - 12
Eosinofili 2.1 % ....................range 0 - 7
Basofili 0.8 % ......................range 0 - 2.5
Globuli rossi 4,96 mmc...............range 4.7 - 6.1
Emoglobina 16,2 gr/dl ...............range 14.0 - 18.0
Ematocrito 44.3 % ...................range 42.0 - 52.0
MCV 89.3 uc .........................range 80.0 - 94.0
*MCH 32.6 pg .........................range 27.0 - 31.2
*MCHC 36.5 gr/dl .....................range 31.8 - 35.4
RDW 13.9 % ..........................range 11.5 - 15.5
PIASTRINE 198mio/c...................range 142 - 424mio
Glob.Bianchi 5.9 mmc.................range 4.6 - 10.2
Neutrofili 56.5 % ...................range 37 - 80
Linfociti 31.4 % ....................range 10 - 50
Monociti 9.1 %.......................range 0 - 12
Eosinofili 2.1 % ....................range 0 - 7
Basofili 0.8 % ......................range 0 - 2.5
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.3k visite dal 28/10/2009.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.