Eritrociti in aumento
Buongiorno,
dono il sangue da 4 anni e dai vari emocromi è emerso che l'ematocrito e gli eritrociti continuano ad aumentare in maniera lenta, ma costante.
Mi è stato detto che è una caratteristica del mio midollo osseo ma non mi hanno chiarito bene il dubbio principale che avevo:
- se l'aumento dei valori di ematocrito e di eritrociti è lento ma costante vuol dire che continuerà ad aumentare senza mai fermarsi?
- qual è il valore di ematocrito che classifica una persona come a rischio di trombosi?
dono il sangue da 4 anni e dai vari emocromi è emerso che l'ematocrito e gli eritrociti continuano ad aumentare in maniera lenta, ma costante.
Mi è stato detto che è una caratteristica del mio midollo osseo ma non mi hanno chiarito bene il dubbio principale che avevo:
- se l'aumento dei valori di ematocrito e di eritrociti è lento ma costante vuol dire che continuerà ad aumentare senza mai fermarsi?
- qual è il valore di ematocrito che classifica una persona come a rischio di trombosi?
[#2]
Ex utente
Emocromi degli ultimi 3 anni:
Emocromo del 15/3/2007
Ematocrito 44.4 (39,0 – 49.0)
Emoglobina 14.0 (13,00 – 17,00)
Eritrociti 4.98 (4,20 – 5.70)
MCV 88,23 (86,00 – 102,00)
MCH 28.50 (27,00 – 34,00)
MCHC 32.54 (30,00 – 35,00)
RDW 13.00 (13,00 – 17,00)
PIASTRINE 270 (150,0 – 400,0)
MPV 8.2 (7,0 - 10,0)
PCT 0.20 (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 5.52 (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 57.10 (43,00 – 70,00)
LINFOCITI 31.00 (25,00 - 44,00)
MONOCITI 6.00 (2,00 – 12,00)
EOSINOFILI 1.80 (inf. a 5,00)
BASOFILI 0.70 (inf. a 2,00)
LUC 3.50 (inf. a 4,50)
Emocromo del 23/5/2008
Ematocrito 46.5 (39,0 – 49.0)
Emoglobina 15.90 (13,00 – 17,00)
Eritrociti 5.40 (4,20 – 5.70)
MCV 89,20 (86,00 – 102,00)
MCH 29.34 (27,00 – 34,00)
MCHC 31.54 (30,00 – 35,00)
RDW 13.10 (13,00 – 17,00)
PIASTRINE 282 (150,0 – 400,0)
MPV 8.9 (7,0 - 10,0)
PCT 0.30 (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 5.90 (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 55.10 (43,00 – 70,00)
LINFOCITI 31.20 (25,00 - 44,00)
MONOCITI 6.20 (2,00 – 12,00)
EOSINOFILI 2.30 (inf. a 5,00)
BASOFILI 0.98 (inf. a 2,00)
LUC 3.80 (inf. a 4,50)
Emocromo del 10/6/2009
Ematocrito 49.1 (39,0 – 49)
Emoglobina 16.00 (13,00 – 17,00)
Eritrociti 5.72 (4,20 – 5.70)
MCV 88,10 (86,00 – 102,00)
MCH 29.40 (27,00 – 34,00)
MCHC 33.00 (30,00 – 35,00)
RDW 12.90 (13,00 – 17,00)
PIASTRINE 274 (150,0 – 400,0)
MPV 8.5 (7,0 - 10,0)
PCT 0.23 (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 6.1 (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 48.30 (43,00 – 70,00)
LINFOCITI 32.90 (25,00 - 44,00)
MONOCITI 8.00 (2,00 – 12,00)
EOSINOFILI 2.80 (inf. a 5,00)
BASOFILI 0.90 (inf. a 2,00)
LUC 3.30 (inf. a 4,50)
Emocromo del 15/3/2007
Ematocrito 44.4 (39,0 – 49.0)
Emoglobina 14.0 (13,00 – 17,00)
Eritrociti 4.98 (4,20 – 5.70)
MCV 88,23 (86,00 – 102,00)
MCH 28.50 (27,00 – 34,00)
MCHC 32.54 (30,00 – 35,00)
RDW 13.00 (13,00 – 17,00)
PIASTRINE 270 (150,0 – 400,0)
MPV 8.2 (7,0 - 10,0)
PCT 0.20 (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 5.52 (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 57.10 (43,00 – 70,00)
LINFOCITI 31.00 (25,00 - 44,00)
MONOCITI 6.00 (2,00 – 12,00)
EOSINOFILI 1.80 (inf. a 5,00)
BASOFILI 0.70 (inf. a 2,00)
LUC 3.50 (inf. a 4,50)
Emocromo del 23/5/2008
Ematocrito 46.5 (39,0 – 49.0)
Emoglobina 15.90 (13,00 – 17,00)
Eritrociti 5.40 (4,20 – 5.70)
MCV 89,20 (86,00 – 102,00)
MCH 29.34 (27,00 – 34,00)
MCHC 31.54 (30,00 – 35,00)
RDW 13.10 (13,00 – 17,00)
PIASTRINE 282 (150,0 – 400,0)
MPV 8.9 (7,0 - 10,0)
PCT 0.30 (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 5.90 (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 55.10 (43,00 – 70,00)
LINFOCITI 31.20 (25,00 - 44,00)
MONOCITI 6.20 (2,00 – 12,00)
EOSINOFILI 2.30 (inf. a 5,00)
BASOFILI 0.98 (inf. a 2,00)
LUC 3.80 (inf. a 4,50)
Emocromo del 10/6/2009
Ematocrito 49.1 (39,0 – 49)
Emoglobina 16.00 (13,00 – 17,00)
Eritrociti 5.72 (4,20 – 5.70)
MCV 88,10 (86,00 – 102,00)
MCH 29.40 (27,00 – 34,00)
MCHC 33.00 (30,00 – 35,00)
RDW 12.90 (13,00 – 17,00)
PIASTRINE 274 (150,0 – 400,0)
MPV 8.5 (7,0 - 10,0)
PCT 0.23 (0,10 - 0,40)
LEUCOCITI 6.1 (4,30 - 10,00)
NEUTROFILI 48.30 (43,00 – 70,00)
LINFOCITI 32.90 (25,00 - 44,00)
MONOCITI 8.00 (2,00 – 12,00)
EOSINOFILI 2.80 (inf. a 5,00)
BASOFILI 0.90 (inf. a 2,00)
LUC 3.30 (inf. a 4,50)
[#3]
Non è che gli eritrociti aumentano all'infinito, hanno una vita media di 120 giorni e vengono man mano rimpiazzati. Nel suo caso specifico c'è un costante aumento, non sò se lei fumi o no, però per sicurezza una visita ematologica la farei, ma soltanto per sua tranquillità, non si allarmi. Riguardo l'ematocrito deve esserenel range che lei vede scritto sugli esami ma quel numero esprime soltanto il rapporto tra parte corpuscolata e liquida del sangue. La invito anche a bere di più.
[#4]
Ex utente
Non fumo,non vivo in montagna, non assumo dopping o farmaci particolari che possano causare un aumento di gobuli rossi.
Può avere un ruolo nell'aumento degli eritrociti il fatto che a volte mi manca un po' l'aria? Ho una deviazione del setto nasale e sono allergico agli acari della polvere; queste ultime cose possono influenzare?
So che avere gravi problemi polmonari può comportare un aumento di eritrociti, ma quando ho cominciato a donare il sangue mi hanno fatto l'Rx al torace ed era tutto ok.
A suo avviso vale la pena fare altri esami per i polmoni (spirometria, tac torace, visita pneumologica,..) anche se non ho mai sofferto di asma, bronchiti o qualunque altro problema polmonare?
Grazie per la disponibilità
Può avere un ruolo nell'aumento degli eritrociti il fatto che a volte mi manca un po' l'aria? Ho una deviazione del setto nasale e sono allergico agli acari della polvere; queste ultime cose possono influenzare?
So che avere gravi problemi polmonari può comportare un aumento di eritrociti, ma quando ho cominciato a donare il sangue mi hanno fatto l'Rx al torace ed era tutto ok.
A suo avviso vale la pena fare altri esami per i polmoni (spirometria, tac torace, visita pneumologica,..) anche se non ho mai sofferto di asma, bronchiti o qualunque altro problema polmonare?
Grazie per la disponibilità
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 8.4k visite dal 06/10/2009.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Allergia
L'allergia è una reazione immunitaria eccessiva di fronte a una sostanza (allergene) innocua per molti. Gli allergeni più frequenti e le forme di allergie.