Linfonodi collo lato sinistro
Salve, da 8 giorni ho i linfonodi nella parte sinistra del collo dolenti e quello sopra la clavicola è ingrossato (circa 2 cm).
Gli altri sono dolenti (tipo quando piego il collo in avanti o lo giro), ma non percepisco palline o cose simili.
Solo quello sopra la clavicola è ingrossato e se lo schiaccio si muove (sembrerebbe mobile quindi).
Il mio medico mi ha prescritto le analisi del sangue (fatte) e un ecografia del collo (sono in lista per farla)... di seguito il risultato delle analisi:
TORCH
[1] Toxoplasma Anticorpi IgG
(Metodica: Chemiluminescenza (CLIA))
<3.0 UI/mL Assenti: <7.2
Borderline: 7.2 - 8.8
Presenti: >8.8
[1] Toxoplasma Anticorpi IgM
(Metodica: Chemiluminescenza (CLIA))
<3.0 UA/mL Assenti: <6.0
Borderline: 6.0 - 8.0
Presenti: >8.0
EMATOLOGIA
[7] V.
E.S.
1 ORA 9 mm 8 - 18
[7] EMOCROMOCITOMETRICO
WBC 7.60 x10^3/ l 4.00 - 10.00
RBC 5.22 x10^6/ l 4.00 - 6.00
HgB 15.6 g/dl 12.0 - 18.0
HCT 46.5 % 37.0 - 52.0
MCV 89.2 fL 80.0 - 99.0
MCH 29.8 pg 27.0 - 32.0
MCHC 33.5 g/dl 32.0 - 36.0
RDW 13.3 % 10.0 - 15.0
MPV 8.8 fL 7.0 - 12.0
PLT 245 x10^3/ l 150 - 450
NE% 42.0 % 40.0 - 74.0
LI% 41.0 % 19.0 - 48.0
MO% 8.5 % 2.5 - 11.5
EO% 7.9 > % 0.0 - 7.0
BA% 0.6 % 0.0 - 1.5
NE# 3.20 x10^3/ l 1.90 - 8.00
LI# 3.1 x10^3/ l 0.9 - 5.0
MO# 0.60 x10^3/ l 0.16 - 1.00
EO# 0.6 > x10^3/ l 0.0 - 0.5
BA# 0.00 x10
ELETTROFORESI SIEROPROTEINE
ALBUMINA % 64.40 % 53.00 - 67.00
ALFA1% 3.60 % 1.70 - 4.50
ALFA2% 8.60 % 7.40 - 14.00
BETA1 % 5.60 % 5.00 - 9.50
BETA 2 % 4.40 % 3.20 - 6.50
GAMMA % 13.40 % 10.70 - 20.30
ALBUMINA # 4.77 g/dl 3.50 - 5.10
ALFA1 # 0.27 g/dl 0.12 - 0.35
ALFA2 # 0.64 g/dl 0.54 - 1.03
BETA1 # 0.41 g/dl 0.37 - 0.70
BETA 2 # 0.33 g/dl 0.24 - 0.48
GAMMA # 0.99 g/dl 0.79 - 1.50
PROTEINE TOTALI 7.40 g/dl 6.40 - 8.30
RAPPORTO A/G 1.81
PROTEINE TOTALI 7.4 g/dl 6.4 - 8.2
[7] AST 19 U/l 15 - 37
[7] ALT 23 U/l 16 - 63
[7] LATTICO DEIDROGENASI (LDH) 144 U/L 85 - 227
[7] PROTEINA C REATTIVA 1.3 mg/L 0.0 - 3.0
[1] Immunoglobuline IgG 998 mg/dL 650 - 1600
[1] Immunoglobuline IgA 180.9 mg/dL 40.0 - 350.0
[1] Immunoglobuline IgM 198.2 mg/dL 50.0 - 300.0
Attendendo l'ecografia e il rapporto con il medico, cosa potrebbe essere?
Se fosse qualcosa di grave, dalle analisi sarebbe emerso qualcosa?
È normale avere i linfonodi ancora dolenti e ingrossati dopo 8 giorni?
Grazie in anticipo.
Gli altri sono dolenti (tipo quando piego il collo in avanti o lo giro), ma non percepisco palline o cose simili.
Solo quello sopra la clavicola è ingrossato e se lo schiaccio si muove (sembrerebbe mobile quindi).
Il mio medico mi ha prescritto le analisi del sangue (fatte) e un ecografia del collo (sono in lista per farla)... di seguito il risultato delle analisi:
TORCH
[1] Toxoplasma Anticorpi IgG
(Metodica: Chemiluminescenza (CLIA))
<3.0 UI/mL Assenti: <7.2
Borderline: 7.2 - 8.8
Presenti: >8.8
[1] Toxoplasma Anticorpi IgM
(Metodica: Chemiluminescenza (CLIA))
<3.0 UA/mL Assenti: <6.0
Borderline: 6.0 - 8.0
Presenti: >8.0
EMATOLOGIA
[7] V.
E.S.
1 ORA 9 mm 8 - 18
[7] EMOCROMOCITOMETRICO
WBC 7.60 x10^3/ l 4.00 - 10.00
RBC 5.22 x10^6/ l 4.00 - 6.00
HgB 15.6 g/dl 12.0 - 18.0
HCT 46.5 % 37.0 - 52.0
MCV 89.2 fL 80.0 - 99.0
MCH 29.8 pg 27.0 - 32.0
MCHC 33.5 g/dl 32.0 - 36.0
RDW 13.3 % 10.0 - 15.0
MPV 8.8 fL 7.0 - 12.0
PLT 245 x10^3/ l 150 - 450
NE% 42.0 % 40.0 - 74.0
LI% 41.0 % 19.0 - 48.0
MO% 8.5 % 2.5 - 11.5
EO% 7.9 > % 0.0 - 7.0
BA% 0.6 % 0.0 - 1.5
NE# 3.20 x10^3/ l 1.90 - 8.00
LI# 3.1 x10^3/ l 0.9 - 5.0
MO# 0.60 x10^3/ l 0.16 - 1.00
EO# 0.6 > x10^3/ l 0.0 - 0.5
BA# 0.00 x10
ELETTROFORESI SIEROPROTEINE
ALBUMINA % 64.40 % 53.00 - 67.00
ALFA1% 3.60 % 1.70 - 4.50
ALFA2% 8.60 % 7.40 - 14.00
BETA1 % 5.60 % 5.00 - 9.50
BETA 2 % 4.40 % 3.20 - 6.50
GAMMA % 13.40 % 10.70 - 20.30
ALBUMINA # 4.77 g/dl 3.50 - 5.10
ALFA1 # 0.27 g/dl 0.12 - 0.35
ALFA2 # 0.64 g/dl 0.54 - 1.03
BETA1 # 0.41 g/dl 0.37 - 0.70
BETA 2 # 0.33 g/dl 0.24 - 0.48
GAMMA # 0.99 g/dl 0.79 - 1.50
PROTEINE TOTALI 7.40 g/dl 6.40 - 8.30
RAPPORTO A/G 1.81
PROTEINE TOTALI 7.4 g/dl 6.4 - 8.2
[7] AST 19 U/l 15 - 37
[7] ALT 23 U/l 16 - 63
[7] LATTICO DEIDROGENASI (LDH) 144 U/L 85 - 227
[7] PROTEINA C REATTIVA 1.3 mg/L 0.0 - 3.0
[1] Immunoglobuline IgG 998 mg/dL 650 - 1600
[1] Immunoglobuline IgA 180.9 mg/dL 40.0 - 350.0
[1] Immunoglobuline IgM 198.2 mg/dL 50.0 - 300.0
Attendendo l'ecografia e il rapporto con il medico, cosa potrebbe essere?
Se fosse qualcosa di grave, dalle analisi sarebbe emerso qualcosa?
È normale avere i linfonodi ancora dolenti e ingrossati dopo 8 giorni?
Grazie in anticipo.
[#1]
Dare pareri sulle adenopatie senza una visita medica è non solo sbagliato ma pericoloso.
Dagli esami non sembra di vedere dati che depongono per un quadro infettivo/infiammatorio, cosa che a maggior ragione impone una visita, oltre alla ecografia già prevista. Vista la sua età, poi, la visita da parte di uno Specialista in grado di indirizzare le indagini in modo veloce e corretto è indispensabile
Dagli esami non sembra di vedere dati che depongono per un quadro infettivo/infiammatorio, cosa che a maggior ragione impone una visita, oltre alla ecografia già prevista. Vista la sua età, poi, la visita da parte di uno Specialista in grado di indirizzare le indagini in modo veloce e corretto è indispensabile
Dr. daniele sabiu
[#2]
Utente
Innanzitutto grazie mille dottore.
Ho effettuato l'ecografia e questo è stato l'esito:
L'esame rileva sul lato sinistro del collo plurime linfoadenopatie localizzate a livello ii-iii-iv (a-b) mostrano aspetti flogistico-reattivi con regolare conformazione Ovalare e dell'ilo. Dimensioni comprese tra 12 e 16 millimetri, Maggiore distribuzione Sottomandibolare e perigiugulocarotidea e livello ivb superficiale e palpabile di 12 mm.
Linfonodi tutti sotto il centimetro sul lato destro del collo.
Cosa sembrerebbe?
Ho effettuato l'ecografia e questo è stato l'esito:
L'esame rileva sul lato sinistro del collo plurime linfoadenopatie localizzate a livello ii-iii-iv (a-b) mostrano aspetti flogistico-reattivi con regolare conformazione Ovalare e dell'ilo. Dimensioni comprese tra 12 e 16 millimetri, Maggiore distribuzione Sottomandibolare e perigiugulocarotidea e livello ivb superficiale e palpabile di 12 mm.
Linfonodi tutti sotto il centimetro sul lato destro del collo.
Cosa sembrerebbe?
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 1.1k visite dal 21/06/2024.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.