Holter pressorio
Egregi Dottori, come scritto nel precedente consulto la settimana scorsa sono stato sottoposto ad ablazione per tachicardia da rientro nodale; prima di riprendere il lobivon che avevo sospeso per l'intervento, ho effettuato un holter pressorio e gradirei ricevere un Vs prezioso parere.
Noto un valore estremamente alto alle ore 16:45 mentre salivo le scale, poi appena salito a casa ho misurato la pressione all'altro braccio visto che avevo notato questo valore elevatissimo, ed era intorno ai 140/95 (quindi non so se possa trattarsi di errore dell'holter oppure ho avuto un picco ipertensivo).
P.
s. Purtroppo per un mio errore cliccando il pulsante per visualizzare la misurazione a partire dalle 17:45 ho spostato l'impostazione su notturna quindi da quell'ora fino ci sono misurazioni ogni mezz'ora anziché ogni 15 minuti, poi dalla mattina successiva è ripassato a misurare ogni 15 minuti fino a fine registrazione.
intervallo di misura da 15:59 a 15:46 (oscillometrico)
orario FC Psis Pdia Pmed
15:59 91 149! 101! 117
16:14 96 141! 96! 111
16:30 80 137! 96! 109
16:45 92 230! 163! 185
17:00 109 140! 101! 114
17:14 94 140! 105! 116
17:30 80 137! 91! 106
17:45* 68 135! 89! 104
18:14* 89 132! 97! 108
18:45* 80 131! 94! 106
19:14* 82 141! 101! 114
19:45* 80 140! 98! 112
20:14* 80 132! 89! 103
20:45* 72 132! 79 96
21:14* 94 127! 103! 111
21:44* 80 137! 82! 100
22:15* 72 114 65 81
22:45* 77 127! 80 95
23:15* 62 115 74 87
23:44* 80 121 80 93
0:15* 66 117 61 79
0:44* 66 107 64 78
1:15* 82 119 73 88
1:44* 72 119 79 92
2:15* 70 105 64 77
2:44* 63 109 64 79
3:15* 80 121 80 93
3:44 60 124 72 89
3:59 68 119 80 93
4:14* 68 121 79 93
4:45* 60 121 79 93
5:14* 62 133! 81! 98
5:45* 60 114 66 82
6:14* 68 110 63 78
6:47* 94 130! 94! 106
7:14 99 132 99! 110
7:30 94 132 97! 108
7:44 88 130 94! 106
7:59 95 131 96! 107
8:15 105 148! 109! 122
8:29 117 138! 105! 116
8:44 99 128 98! 108
9:00 91 137! 94! 108
9:14 87 129 91! 103
9:30 82 140! 97! 111
9:44 90 130 99! 109
9:59 80 124 92! 102
10:14 83 128 88! 101
10:29 82 134 104! 114
10:45 87 123 81 95
10:59 73 137! 95! 109
11:14 102 126 90! 102
11:29 98 141! 90! 107
11:45 72 132 93! 106
Il:59 80 137! 83 101
12:15 93 129 96! 107
12:29 93 132 95! 107
12:44 94 132 91! 104
12:59 82 132 93! 106
13:14 94 131 88! 102
13:29 86 129 89! 102
13:45 88 132 91! 104
13:59 93 125 92! 103
14:15 80 132 88! 102
14:29 89 125 73 90
14:44 80 129 89! 102
14:59 80 126 88! 100
15:14 91 127 92! 103
Noto un valore estremamente alto alle ore 16:45 mentre salivo le scale, poi appena salito a casa ho misurato la pressione all'altro braccio visto che avevo notato questo valore elevatissimo, ed era intorno ai 140/95 (quindi non so se possa trattarsi di errore dell'holter oppure ho avuto un picco ipertensivo).
P.
s. Purtroppo per un mio errore cliccando il pulsante per visualizzare la misurazione a partire dalle 17:45 ho spostato l'impostazione su notturna quindi da quell'ora fino ci sono misurazioni ogni mezz'ora anziché ogni 15 minuti, poi dalla mattina successiva è ripassato a misurare ogni 15 minuti fino a fine registrazione.
intervallo di misura da 15:59 a 15:46 (oscillometrico)
orario FC Psis Pdia Pmed
15:59 91 149! 101! 117
16:14 96 141! 96! 111
16:30 80 137! 96! 109
16:45 92 230! 163! 185
17:00 109 140! 101! 114
17:14 94 140! 105! 116
17:30 80 137! 91! 106
17:45* 68 135! 89! 104
18:14* 89 132! 97! 108
18:45* 80 131! 94! 106
19:14* 82 141! 101! 114
19:45* 80 140! 98! 112
20:14* 80 132! 89! 103
20:45* 72 132! 79 96
21:14* 94 127! 103! 111
21:44* 80 137! 82! 100
22:15* 72 114 65 81
22:45* 77 127! 80 95
23:15* 62 115 74 87
23:44* 80 121 80 93
0:15* 66 117 61 79
0:44* 66 107 64 78
1:15* 82 119 73 88
1:44* 72 119 79 92
2:15* 70 105 64 77
2:44* 63 109 64 79
3:15* 80 121 80 93
3:44 60 124 72 89
3:59 68 119 80 93
4:14* 68 121 79 93
4:45* 60 121 79 93
5:14* 62 133! 81! 98
5:45* 60 114 66 82
6:14* 68 110 63 78
6:47* 94 130! 94! 106
7:14 99 132 99! 110
7:30 94 132 97! 108
7:44 88 130 94! 106
7:59 95 131 96! 107
8:15 105 148! 109! 122
8:29 117 138! 105! 116
8:44 99 128 98! 108
9:00 91 137! 94! 108
9:14 87 129 91! 103
9:30 82 140! 97! 111
9:44 90 130 99! 109
9:59 80 124 92! 102
10:14 83 128 88! 101
10:29 82 134 104! 114
10:45 87 123 81 95
10:59 73 137! 95! 109
11:14 102 126 90! 102
11:29 98 141! 90! 107
11:45 72 132 93! 106
Il:59 80 137! 83 101
12:15 93 129 96! 107
12:29 93 132 95! 107
12:44 94 132 91! 104
12:59 82 132 93! 106
13:14 94 131 88! 102
13:29 86 129 89! 102
13:45 88 132 91! 104
13:59 93 125 92! 103
14:15 80 132 88! 102
14:29 89 125 73 90
14:44 80 129 89! 102
14:59 80 126 88! 100
15:14 91 127 92! 103
[#1]
ma lei perché n on chiede una opinione al suo cardiologo ?
a mio avviso lei necessita di un beta bloccante
consulti il suo cardiologo
arrivederci i
a mio avviso lei necessita di un beta bloccante
consulti il suo cardiologo
arrivederci i
Dr. Maurizio Cecchini - Cardiologo - Universita' di Pisa
www.cecchinicuore.org
Medicina di Emergenza ed Urgenza e Pronto Soccorso
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 921 visite dal 01/06/2020.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.