Referto holter cardiaco
Salve, sono un ragazzo di 26 anni ed inseguito a delle palpitazioni e dei problemi di respirazione sotto consiglio del mio medico ho eseguito un holter cardiaco. Questo è il referto:
Una registrazione Holter ambulatoriale è stata effettuata, con inizio il 29.11.2018 alle 16:44:41 e con una durata complessiva di
24:37:45.
La qualità complessiva della registrazione è molto buona. 100% o 1g 0h 33m sono di qualità sufficiente per l´interpretazione.
Alcuni artefatti sono stati riscontrati, ma non influenzano l´interpretazione.
Il ritmo dominante di questa registrazione è stato ritmo sinusale (96%).Vi è anche una parte significativa di registrazione in ritmo
bradicardico (4%).
Non ci sono state pause significative (la pausa più lunga è stata di 1.94800000000032 secondi).
È possibile riscontrare nessuna evidenza di extrasistoli ad origine ventricolare.
Secondo la classificazione di Lown questa registrazione mostra una classe 0.
La registrazione non mostra alcuno schema di fibrillazione atriale.
Sono stati riscontrati 84 BESV, 0 BEV, 0 coppie, 0 salve, 0 bigeminismi, 0 trigeminismi.
Ora. Ø(FC) max(FC) min(FC)
17:00 - 18:00 |72.58 |166.05 |40.18
18:00 - 19:00 |70.93 |261.63 |53.07
19:00 - 20:00 |70.37 |130.81 |49.50
20:00 - 21:00 |73.63| 139.32| 33.76
21:00 - 22:00 |71.69| 127.12 |54.35
22:00 - 23:00 |66.31| 132.35 |52.08 |2 bevs
23:00 - 00:00 |53.38| 86.87| 47.02|
00:00 - 01:00 |51.60| 111.94| 42.78| 1 bevs
01:00 - 02:00 |50.35| 93.56 |38.17|1 pausa 9bradicardia
02:00 - 03:00 |49.01| 114.50 |41.36| 3bradicardia 1 bevs
03:00 - 04:00 |51.17 |100.67| 41.13| 1bradicardia
04:00 - 05:00 |53.37| 117.19| 41.21| 4bradicardia 6bevs
05:00 - 06:00 |53.88| 133.93| 41.17| 3bradicardia 2bevs
06:00 - 07:00 |71.00| 209.30| 44.69| 5bevs
07:00 - 08:00 |72.51| 160.14| 52.69| 4bevs
08:00 - 09:00 |69.09| 250.00| 52.69| 4bevs
09:00 - 10:00 |66.33| 199.12| 49.83| 10bevs
10:00 - 11:00 |68.85 |222.77 |49.40|10bevs
11:00 - 12:00 |72.50| 178.57 |57.47| 4bevs
12:00 - 13:00 |72.95 |196.51| 50.28 |8 bevs
13:00 - 14:00 |73.43 |183.67| 46.54| 4 bevs
14:00 - 15:00 |74.12 |164.84| 54.95| 3 bevs
15:00 - 16:00 |72.64 |163.04| 53.89| 6 bevs
16:00 - 17:00 |74.24 |166.05| 45.45| 6 bevs
Può essere che l 'holter abbia avuto qualche problema nella registrazione? Parecchie volte sono andato sui 100 e delle volte anche a 250 battiti al minuto! Io quel giorno ero tranquillissimo e non ho sentito battiti accellerati. Per quanto riguarda la fc min devo preoccuparmi visto che sto spesso sotto i 50 e di notte a 38?
Grazie in anticipo
Una registrazione Holter ambulatoriale è stata effettuata, con inizio il 29.11.2018 alle 16:44:41 e con una durata complessiva di
24:37:45.
La qualità complessiva della registrazione è molto buona. 100% o 1g 0h 33m sono di qualità sufficiente per l´interpretazione.
Alcuni artefatti sono stati riscontrati, ma non influenzano l´interpretazione.
Il ritmo dominante di questa registrazione è stato ritmo sinusale (96%).Vi è anche una parte significativa di registrazione in ritmo
bradicardico (4%).
Non ci sono state pause significative (la pausa più lunga è stata di 1.94800000000032 secondi).
È possibile riscontrare nessuna evidenza di extrasistoli ad origine ventricolare.
Secondo la classificazione di Lown questa registrazione mostra una classe 0.
La registrazione non mostra alcuno schema di fibrillazione atriale.
Sono stati riscontrati 84 BESV, 0 BEV, 0 coppie, 0 salve, 0 bigeminismi, 0 trigeminismi.
Ora. Ø(FC) max(FC) min(FC)
17:00 - 18:00 |72.58 |166.05 |40.18
18:00 - 19:00 |70.93 |261.63 |53.07
19:00 - 20:00 |70.37 |130.81 |49.50
20:00 - 21:00 |73.63| 139.32| 33.76
21:00 - 22:00 |71.69| 127.12 |54.35
22:00 - 23:00 |66.31| 132.35 |52.08 |2 bevs
23:00 - 00:00 |53.38| 86.87| 47.02|
00:00 - 01:00 |51.60| 111.94| 42.78| 1 bevs
01:00 - 02:00 |50.35| 93.56 |38.17|1 pausa 9bradicardia
02:00 - 03:00 |49.01| 114.50 |41.36| 3bradicardia 1 bevs
03:00 - 04:00 |51.17 |100.67| 41.13| 1bradicardia
04:00 - 05:00 |53.37| 117.19| 41.21| 4bradicardia 6bevs
05:00 - 06:00 |53.88| 133.93| 41.17| 3bradicardia 2bevs
06:00 - 07:00 |71.00| 209.30| 44.69| 5bevs
07:00 - 08:00 |72.51| 160.14| 52.69| 4bevs
08:00 - 09:00 |69.09| 250.00| 52.69| 4bevs
09:00 - 10:00 |66.33| 199.12| 49.83| 10bevs
10:00 - 11:00 |68.85 |222.77 |49.40|10bevs
11:00 - 12:00 |72.50| 178.57 |57.47| 4bevs
12:00 - 13:00 |72.95 |196.51| 50.28 |8 bevs
13:00 - 14:00 |73.43 |183.67| 46.54| 4 bevs
14:00 - 15:00 |74.12 |164.84| 54.95| 3 bevs
15:00 - 16:00 |72.64 |163.04| 53.89| 6 bevs
16:00 - 17:00 |74.24 |166.05| 45.45| 6 bevs
Può essere che l 'holter abbia avuto qualche problema nella registrazione? Parecchie volte sono andato sui 100 e delle volte anche a 250 battiti al minuto! Io quel giorno ero tranquillissimo e non ho sentito battiti accellerati. Per quanto riguarda la fc min devo preoccuparmi visto che sto spesso sotto i 50 e di notte a 38?
Grazie in anticipo
[#1]
Quello e' un Holter letto in automatico dal software e non e' attendibile.
Un referto Holter deve essere commentato dal CArdiologo che lo ha visionato, altrimenti gli Holter potrebbero farli anche gli imbianchini e giornalai....
Ne parli con il CArdiologo che lo ha letto, perche 250 bpm e' un artefatto certamente
arrivederci
Un referto Holter deve essere commentato dal CArdiologo che lo ha visionato, altrimenti gli Holter potrebbero farli anche gli imbianchini e giornalai....
Ne parli con il CArdiologo che lo ha letto, perche 250 bpm e' un artefatto certamente
arrivederci
Dr. Maurizio Cecchini - Cardiologo - Universita' di Pisa
www.cecchinicuore.org
Medicina di Emergenza ed Urgenza e Pronto Soccorso
[#2]
Utente
La ringrazio per la risposta, ho contattato il cardiolo e mi ha confermato che si tratta di artefatti.
Per quanto riguarda 84bevs, il 4% ritmo bradicardico e 1 pausa di1.94800000000032 secondi c 'è da preoccuparsi? ho notato che la fc min è andata spesso sotto i 50 e di notte sui 38, è normale?
Grazie dottore
Per quanto riguarda 84bevs, il 4% ritmo bradicardico e 1 pausa di1.94800000000032 secondi c 'è da preoccuparsi? ho notato che la fc min è andata spesso sotto i 50 e di notte sui 38, è normale?
Grazie dottore
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.4k visite dal 05/12/2018.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Aritmie
Cos'è un'aritmia cardiaca? Fibrillazione atriale, extrasistoli, tachicardia: scopri quali sono le alterazioni del ritmo cardiaco e come trattare le aritmie.